北海道の青果・野菜の卸・仲卸 一覧
北海道で青果(野菜・果物)を仕入れられる卸 54社(電話が分かる 35社)。経済センサスでは県内の野菜・果実卸売業は 440事業所(全国3位)です。ここで名前と電話まで分かるのはその 8% です。
10地方市場の卸
44市場外の卸
65%電話が分かる割合
市区町村の内訳
- 札幌市中央区(8)
- 札幌市西区(6)
- 旭川市(5)
- 札幌市白石区(4)
- 帯広市(3)
- 小樽市(3)
- 千歳市(2)
- 札幌市北区(2)
- 芦別市(1)
- 斜里郡斜里町(1)
- 日高郡新ひだか町(1)
- 砂川市(1)
北海道の青果の卸 54社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 芦別卸売市場株式会社 | 地方市場の卸 | 芦別市 | 青果・水産 生鮮水産物、野菜、果実及びその加工品 | 0124-22-2521 |
| 株式会社キョクイチホールディングス | 地方市場の卸 | 旭川市 | 青果・水産 水産、青果、花き、畜産 | 0157-36-2111 |
| 株式会社丸市斜里魚菜卸売市場 | 地方市場の卸 | 斜里郡斜里町 | 青果・食肉・水産 野菜、果実、生鮮水産物及びその加工品並びに藻類 | 0152-23-2147 |
| 株式会社丸静魚菜卸売市場 | 地方市場の卸 | 日高郡新ひだか町 | 青果・水産 野菜、果実及びこれらの加工品並びに目1番20号 | 0146-42-1721 |
| 株式会社砂川地方卸売市場 | 地方市場の卸 | 砂川市 | 業務用食品・青果・水産 生鮮水産物及び加工品、野菜、果実及び加工品 | 0125-54-3171 |
| 丸果旭川青果卸売市場株式会社 | 地方市場の卸 | 旭川市 | 青果 野菜、果実、鳥卵、花卉及びその加の3 の3 | 0166-48-3230 |
| 帯広地方卸売市場株式会社 | 地方市場の卸 | 帯広市 | 業務用食品・青果・水産 水産物、野菜、果実、花き、その他 | 0155-37-3333 |
| 滝川地方卸売市場株式会社 | 地方市場の卸 | 滝川市 | 青果・水産 生鮮水産物及びその加工品、野菜・果実及びその加工品、花き類、その他 | 0125-24-6121 |
| 中標津地方魚菜株式会社 | 地方市場の卸 | 標津郡中標津町 | 業務用食品・青果・水産 野菜、果実及びこれらの加工品並びに鶏卵、調味料その他に関する食料品、生鮮水産物及びその加工品 / 卸売業 | 0153-72-3392 |
| こばやしフーズ株式会社 | 市場外の卸 | 帯広市 | 青果 卸売業 | 0155-33-3001 |
| トォータルフーズ株式会社 | 市場外の卸 | 小樽市 | 業務用食品・青果・食肉・水産 業務用食品商社 | 0133-75-8383 |
| 旭川東一青果卸売株式会社 | 市場外の卸 | 旭川市 | 青果 | 0166-47-9855 |
| 株式会社Arl Croud | 市場外の卸 | 札幌市東区 | 業務用食品・青果・食肉・水産 食品卸売業 | 011-787-4953 |
| 株式会社ツノダ商会 | 市場外の卸 | 札幌市白石区 | 青果 卸売 | 011-590-1233 |
| 株式会社ピースワーク | 市場外の卸 | 札幌市西区 | 青果 青果卸(配送業務) | 011-699-5103 |
| 株式会社リプロール | 市場外の卸 | 札幌市白石区 | 業務用食品・青果 食品卸売業(取引先への直納) | 011-815-8255 |
| 株式会社奥場商店 | 市場外の卸 | 札幌市西区 | 青果 業務用青果卸 | 011-668-5650 |
| 株式会社岩三 | 市場外の卸 | 岩見沢市 | 青果 卸売市場 | 0126-23-1211 |
| 株式会社山石石田商店 | 市場外の卸 | 札幌市中央区 | 青果 仲卸業 | 011-644-7556 |
| 株式会社山二辻商店 | 市場外の卸 | 札幌市中央区 | 青果 青果仲卸業 | 011-642-8083 |
| 株式会社鹿内青果 | 市場外の卸 | 札幌市中央区 | 青果・水産 農産品卸 / 卸販売 | 011-621-3991 |
| 株式会社森哲 | 市場外の卸 | 石狩市 | 青果 青果仲卸 | 0133-73-7040 |
| 株式会社相川商店 | 市場外の卸 | 札幌市中央区 | 業務用食品・青果・食肉・水産 卸売・小売・惣菜 | 011-231-0735 |
| 株式会社大印深川地方卸売市場 | 市場外の卸 | 深川市 | 青果 | 0164-34-5716 |
| 株式会社大果 大共青果 | 市場外の卸 | 小樽市 | 青果 青果仲卸業 | 0134-32-5702 |
| 株式会社楠本フーズ | 市場外の卸 | 室蘭市 | 業務用食品・青果・食肉・水産 食品卸売業 | 0143-43-7000 |
| 株式会社農業の未来研究所 | 市場外の卸 | 札幌市中央区 | 青果 野菜果物卸売業 | 011-557-8741 |
| 株式会社紋別丸三青果問屋 | 市場外の卸 | 紋別市 | 青果 | 0158-23-5218 |
| 株式会社緑屋 | 市場外の卸 | 札幌市西区 | 青果 青果卸売 | 011-676-4391 |
| 丸果小樽青果物有限会社 | 市場外の卸 | 小樽市 | 青果 青果物仲卸 | 0134-33-0033 |
| 丸果帯広中央青果株式会社 | 市場外の卸 | 帯広市 | 青果 卸売業 | 0155-34-2121 |
| 札幌みらい中央青果株式会社 | 市場外の卸 | 札幌市中央区 | 青果 卸売業 | 011-641-3161 |
| 社会福祉法人てつなぎ | 市場外の卸 | 川上郡弟子屈町 | 青果 小売、卸売、直売 | 015-486-7280 |
| 北海道みどり流通株式会社 | 市場外の卸 | 札幌市西区 | 青果 卸売業 | 011-611-0766 |
| 有限会社金子昌司商店 | 市場外の卸 | 札幌市豊平区 | 青果 青果業卸売業 | 011-832-8338 |
| 余市産業株式会社 | 地方市場の卸 | 余市郡余市町 | 青果 野菜、果実及びこれらの加工品並びにその他の関連した食料品 | 未確認 |
| CAP合同会社 | 市場外の卸 | 千歳市 | 青果 農産物卸売業 | 未確認 |
| トォータルフーズ株式会社 | 市場外の卸 | 釧路市 | 業務用食品・青果 業務用食品商社 | 未確認 |
| 株式会社MMCフードサービス | 市場外の卸 | 千歳市 | 業務用食品・青果 食品卸売 | 未確認 |
| 株式会社Yフーズ北海道 | 市場外の卸 | 札幌市中央区 | 青果 青果卸業 | 未確認 |
| 株式会社マルサ齊藤商店 | 市場外の卸 | 上川郡新得町 | 青果 卸売業 | 未確認 |
| 株式会社ヤマショウ瀬戸商店 | 市場外の卸 | 札幌市北区 | 青果 卸売業 | 未確認 |
| 株式会社札幌ヴィレッジワークス | 市場外の卸 | 札幌市北区 | 青果 青果卸 | 未確認 |
| 株式会社山武商店 | 市場外の卸 | 札幌市西区 | 青果 卸売 | 未確認 |
| 株式会社神戸物産エコグリーン北海道 | 市場外の卸 | 勇払郡むかわ町 | 業務用食品・青果 卸売 | 未確認 |
| 株式会社零 | 市場外の卸 | 札幌市白石区 | 青果 卸売業 | 未確認 |
| 浅田青果株式会社 | 市場外の卸 | 旭川市 | 青果 卸売業 | 未確認 |
| 有限会社マルコ小林青果 | 市場外の卸 | 函館市 | 青果 青果仲卸売業 | 未確認 |
| 有限会社阿部商店 | 市場外の卸 | 旭川市 | 青果 卸売業 | 未確認 |
| 有限会社共同フラワー | 市場外の卸 | 上川郡和寒町 | 青果 野菜集荷卸・選果業 | 未確認 |
| 有限会社持本商店 | 市場外の卸 | 札幌市白石区 | 青果 青果卸 | 未確認 |
| 有限会社相川 | 市場外の卸 | 札幌市中央区 | 業務用食品・青果・水産 卸売・小売・加工 | 未確認 |
| 有限会社中矢商興 | 市場外の卸 | 札幌市西区 | 青果 給食用青果物卸売業 | 未確認 |
| 有限会社浜野商店 | 市場外の卸 | 余市郡仁木町 | 青果 卸問屋 | 未確認 |
北海道の県と比べる
| 県 | ここで分かる青果の卸 | 野菜・果実卸売業(事業所) |
|---|---|---|
| 北海道 | 54 | 440 |
北海道のほかの品目
出典
- 総務省・経済産業省 令和6年経済センサス‐基礎調査 第4-1A表(www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001223942・2026-10-24 に確認)
- 農林水産省 地方卸売市場の認定の一覧(www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/attach/pdf/chihou-221.p・2026-10-24 に確認)
- 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可・届出のオープンデータ(i2fas.mhlw.go.jp/faspub/page/opendatadownload.jsp・2026-09-15 に確認)
公開された名簿の事実(社名・電話・取扱の区分)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。