中央卸売市場の仲卸・卸売業者 一覧(市場別)
場内の業者の名簿を公開している 30 の中央卸売市場を、地方ごとに並べています。数は名簿に載る会社の数です。
東北
関東
| 市場 | 所在 | 仲卸 | 青果 | 水産 | 卸売 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市中央卸売市場 | 栃木県宇都宮市 | 22 | 14 | 8 | 0 | 100% |
| 豊洲市場 | 東京都江東区 | 525 | 93 | 433 | 10 | 97% |
| 大田市場 | 東京都大田区 | 21 | 0 | 21 | 5 | 96% |
| 横浜市中央卸売市場 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 82 | 26 | 56 | 5 | 98% |
| 川崎市中央卸売市場北部市場 | 神奈川県川崎市宮前区 | 63 | 19 | 46 | 6 | 88% |
中部
近畿
| 市場 | 所在 | 仲卸 | 青果 | 水産 | 卸売 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府中央卸売市場 | 大阪府茨木市 | 82 | 40 | 42 | 0 | 99% |
| 大阪市中央卸売市場本場 | 大阪府大阪市福島区 | 113 | 0 | 113 | 0 | 100% |
| 神戸市中央卸売市場本場 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 58 | 31 | 27 | 4 | 100% |
| 神戸市中央卸売市場東部市場 | 兵庫県神戸市東灘区 | 44 | 25 | 19 | 3 | 100% |
| 姫路市中央卸売市場 | 兵庫県姫路市 | 27 | 15 | 12 | 3 | 100% |
| 奈良県中央卸売市場 | 奈良県大和郡山市 | 34 | 16 | 17 | 4 | 82% |
| 和歌山市中央卸売市場 | 和歌山県和歌山市 | 28 | 8 | 20 | 0 | 96% |
中国
四国
九州・沖縄
地方卸売市場(都道府県のページに一覧)
農林水産省の認定の一覧から、食品(青果・水産・食肉)を扱う地方卸売市場 458 か所を、都道府県のページに載せています。