大阪市中央卸売市場本場の仲卸・卸売業者 一覧
大阪市中央卸売市場本場(大阪府大阪市福島区・開設者 大阪市)の場内の業者のうち、名簿に電話のある会社を載せています。 仲卸は 113社で、名簿を出している30の中央卸売市場の中で2番目に多い市場です。
113仲卸(青果 0・水産 113)
0卸売業者(荷受)
100%電話が分かる割合
32%会社のサイトが分かる割合
仲卸は市場の中で小口に売る店で、飲食店が直接買いやすい相手です。卸売業者は産地から荷を集める会社で、ふつうは仲卸や売買参加者に売ります。 営業時間が分かる仲卸が113社あります(各社のページ)。
仲卸の取扱の内訳(名簿の取扱・業会の区分を数えたもの)
| 取扱・区分 | 仲卸 | |
|---|---|---|
| 一般鮮魚 | 55 | |
| その他水産加工 | 45 | |
| エビ類 | 41 | |
| 活魚 | 41 | |
| 魚卵 | 34 | |
| 凍魚 | 34 | |
| マグロ類 | 28 | |
| タコ | 25 | |
| ちりめん | 22 | |
| マグロ | 13 | |
| クジラ | 12 | |
| 日配品 | 9 |
水産の仲卸 113社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| キタオ水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南8-5 | 水産 マグロ類・その他水産加工 生本マグロ、冷凍本マグロ(脂)、冷凍本マグロ赤身、冷凍メバチマグロ、冷凍キハダマグロ、マグロ加 | 06-6469-2202 |
| 株式会社カズヤ | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南16-1 | 水産 エビ類・活魚・一般鮮魚・クジラ・鮭・魚卵・凍魚 冷カニ、フグ | 06-6469-2521 |
| 株式会社カネイ植村 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北4-5 | 水産 ちりめん ちりめん、煮干 | 06-6469-3393 |
| 株式会社カネトク | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南15-6 | 水産 マグロ類・エビ類・活魚・一般鮮魚 一般鮮魚 | 06-6464-9181 |
| 株式会社かね清 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北5-2 | 水産 タコ・エビ類・一般鮮魚・鮭・魚卵・日配品・その他水産加工 鮭、数の子、魚卵、その他塩干品 | 06-6469-3360 |
| 株式会社かね万渋谷 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北3-8 | 水産 タコ・エビ類・鮭・魚卵・ちりめん・日配品・凍魚・その他水産加工 切身加工、西京漬切身、冷凍魚全般、塩干物 | 06-6469-3501 |
| 株式会社コモリ | 仲卸 | 大阪府中央卸売市場 店舗 北12-8 | 水産 塩干 / タコ・エビ類・鮭・魚卵・ちりめん・凍魚 鮭、さば、ちりめん、丸干、エビ、うなぎ | 072-636-3746 |
| 株式会社のり元 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南16-6 | 水産 マグロ類 天然本マグロ(生・冷凍)、天然南マグロ(冷凍)、畜養本マグロ(生・冷凍)、天然メバチマグロ(冷凍)・天然キハダ | 06-6469-2225 |
| 株式会社ハリオト | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南5-8 | 水産 エビ類・凍魚・その他水産加工 エビ、カニ、凍魚、貝類 | 06-6469-2235 |
| 株式会社ヘシー | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南10-6 | 水産 マグロ類 マグロ、冷凍カツオ | 06-6469-2470 |
| 株式会社みずほ水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南12-8 | 水産 タコ・活魚・一般鮮魚・鮭・魚卵・凍魚・その他水産加工 サーモン、ブリ、サバ、イカ、ハモ、タイ、クロメバル、ガシラ | 06-6469-2510 |
| 株式会社ヤスイ | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南16-10 | 水産 | 06-6469-2473 |
| 株式会社ヤマキ | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北8-5 | 水産 タコ・エビ類・鮭・魚卵・凍魚 みそ漬、西京漬 | 06-6469-3394 |
| 株式会社わたつみ | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南15-3 | 水産 一般鮮魚 一般鮮魚 | 06-6469-2740 |
| 株式会社井野水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南13-5 | 水産 一般鮮魚 | 06-6468-4302 |
| 株式会社稲三商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南13-4 | 水産 マグロ類 マグロ | 06-6469-2518 |
| 株式会社唄天 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南5-3 | 水産 エビ類・鮭・魚卵・凍魚・その他水産加工 冷凍活海老、冷凍イカ・カニ、冷凍魚全般、アサリ、ホタテ貝、カキ、シジミ、ハマグリ | 06-6469-2791 |
| 株式会社唄利商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南14-10 | 水産 エビ類・一般鮮魚 | 06-6469-2651 |
| 株式会社奥田正 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南2-2 | 水産 エビ類・活魚・一般鮮魚・その他水産加工 活車エビ、冷凍エビ、冷凍カニ、養殖活魚、養殖トラフグ | 06-6469-2370 |
| 株式会社岡商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南7-2 | 水産 エビ類・一般鮮魚・凍魚・その他水産加工 冷凍物、養殖鮮魚 | 06-6469-2655 |
| 株式会社丸一 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北13-6 | 水産 鮭・魚卵・ちりめん・凍魚・その他水産加工 干物・ちりめん・魚卵・鮭鱒 | 06-6469-3514 |
| 株式会社丸幸水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南10-7 | 水産 マグロ類 カジキ、生・冷本鮪、生・冷キハダ鮪、インド鮪 | 06-6469-2505 |
| 株式会社久源 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南16-4 | 水産 マグロ類 | 06-6469-2475 |
| 株式会社宮隆 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南3-8 | 水産 活魚・一般鮮魚 サバ、アジ、ブリ、コハダ、フグ、サーモン、イワシ、サンマ | 06-6469-2306 |
| 株式会社魚蔵 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南8-9 | 水産 タコ・エビ類・活魚・一般鮮魚 タイ、サーモン、貝類 | 06-6467-7400 |
| 株式会社古坊 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南7-5 | 水産 エビ類・活魚・一般鮮魚・その他水産加工 ホタテ、ウニ、車エビ、アワビ、フグ、アサリ、赤貝、サザエ | 06-6469-2211 |
| 株式会社後藤商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北3-7 | 水産 鰹節 鰹節、削り節原料、かつおパック | 06-6469-3481 |
| 株式会社高橋 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北5-7 | 水産 凍魚 味噌漬、切身、凍魚原料 | 06-6469-3451 |
| 株式会社高浜商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北4-9 | 水産 エビ類・クジラ・凍魚・その他水産加工 鯨肉、魚みそ漬、西京漬、冷凍エビ、冷凍魚 | 06-6469-3364 |
| 株式会社細井商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北14-8 | 水産 活魚・一般鮮魚・凍魚 タイ、レンコダイ、カレイ類、キス、キンメダイ、ガシラ、養殖魚、冷凍魚 | 06-6469-2580 |
| 株式会社三恒 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北7-2 | 水産 タコ・エビ類・クジラ・鮭・魚卵・ちりめん・凍魚・その他水産加工 塩干物、冷凍魚、漬魚 | 06-6469-3599 |
| 株式会社三谷鰹節店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北3-9 | 水産 鰹節・その他水産加工 花かつお、削り節、昆布、煮干、のり | 06-6469-3385 |
| 株式会社寺本商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北14-4 | 水産 マグロ類・活魚・一般鮮魚 マグロ | 06-6469-2440 |
| 株式会社小川商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北13-4 | 水産 ちりめん・日配品・その他水産加工 練製品、日配品 | 06-6469-3210 |
| 株式会社昭和水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南8-6 | 水産 活魚・一般鮮魚 | 06-6469-2653 |
| 株式会社松久 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南10-9 | 水産 マグロ類・タコ・エビ類・活魚・一般鮮魚・クジラ・鮭・魚卵・凍魚 天然活魚、アワビ、カツオ、ヨコワ、ブリ、甘鯛、ノドグロ、 | 06-6469-2515 |
| 株式会社水岡商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南12-7 | 水産 一般鮮魚 | 06-6469-2477 |
| 株式会社水田水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南14-5 | 水産 活魚 活魚、一般鮮魚 | 06-6469-2667 |
| 株式会社西川商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南13-7 | 水産 マグロ類・その他水産加工 マグロ全般 | 06-6469-2601 |
| 株式会社泉一 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北4-7 | 水産 鮭・魚卵・その他水産加工 北海物 | 06-6469-3499 |
| 株式会社泉喜 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北8-10 | 水産 タコ・エビ類・鮭・魚卵・ちりめん・日配品・凍魚・その他水産加工 ちりめん、鮭、魚卵、開干し・丸干類、冷凍えび・かに、塩干 | 06-6469-3377 |
| 株式会社前羽商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北7-8 | 水産 タコ・エビ類・鮭・魚卵・ちりめん・その他水産加工 魚卵、珍味、干魚全般 | 06-6469-3201 |
| 株式会社大井山本商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南10-10 | 水産 | 06-6469-3447 |
| 株式会社大吉商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北2-10 | 水産 鰹節 花かつお、本枯節削、血合抜削、うどんだし、混合だし、煮干、ダシパック、昆布 | 06-6469-3410 |
| 株式会社大松 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北9-10 | 水産 エビ類・一般鮮魚・凍魚・その他水産加工 水産物加工 | 06-6469-3412 |
| 株式会社大清金田商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北5-8 | 水産 一般鮮魚・鮭・魚卵・ちりめん・日配品・凍魚・その他水産加工 塩鮭、魚卵、カニ、チリメン、干物、漬魚、鮮魚 | 06-6469-3581 |
| 株式会社大倉海産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北12-9 | 水産 鮭・魚卵・ちりめん・その他水産加工 ちりめんじゃこ、しらす、ししゃも、その他塩干品 | 06-6469-3311 |
| 株式会社大長伊藤 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北10-2 | 水産 タコ・エビ類・鮭・魚卵・凍魚・その他水産加工 凍魚全般、魚切り身全般 | 06-6469-3537 |
| 株式会社大梅 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南2-4 | 水産 マグロ類 マグロ、カジキ | 06-6469-2332 |
| 株式会社大木 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北9-4 | 水産 | 06-6469-3634 |
| 株式会社大野田商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北13-10 | 水産 日配品 魚肉練製品、卵加工品、中華惣菜、納豆、菓子、麺類、肉加工品、お好み焼き | 06-6469-3251 |
| 株式会社大野萬 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南2-8 | 水産 タコ・エビ類・活魚・一般鮮魚・鮭・魚卵・凍魚・その他水産加工 淡路天然鯛、天然平目、活アワビ、活とらふぐ3年、天然ブリ、 | 06-6469-2243 |
| 株式会社池田商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南13-2 | 水産 活魚・一般鮮魚 活フグ、活天然平メ、活カワハギ、活養殖ナマズ、活天然クエ、活ハモ、甘鯛、天然鯛 | 06-6469-2223 |
| 株式会社中央 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南1-9 | 水産 マグロ類 本マグロ、インドマグロ、キハダ、メバチ | 06-6469-2568 |
| 株式会社中川商事 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北4-1 | 水産 | 06-6469-3587 |
| 株式会社張野商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南11-9 | 水産 エビ類・活魚・一般鮮魚・鮭・魚卵・凍魚 赤カレイ、ブリ、さわら、さごし、活車えび、活ずわいがに、赤ムツ、キンキ | 06-6469-2671 |
| 株式会社長瀬水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南11-7 | 水産 マグロ類 生本鮪、冷凍本鮪 | 06-6469-2491 |
| 株式会社天輪商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南15-5 | 水産 活魚 活魚全般 | 06-6469-2611 |
| 株式会社田中直商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北13-8 | 水産 凍魚・その他水産加工 塩干魚全般・水産加工品 | 06-6469-3269 |
| 株式会社特水 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南5-2 | 水産 活魚・その他水産加工・凍魚・日配品・鰹節・ちりめん・鮭・魚卵・クジラ・一般鮮魚・エビ類・タコ・マグロ類 真鯛、サーモン、 | 06-6469-2616 |
| 株式会社白宝水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北10-4 | 水産 マグロ類 マグロ | 06-6469-2623 |
| 株式会社文卯 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南14-9 | 水産 一般鮮魚 サバ、サンマ、アジ、ブリ、スルメ | 06-6469-2545 |
| 株式会社北栄水産 | 仲卸 | 大阪府中央卸売市場 店舗 南16-2 | 水産 鮮魚 / エビ類・その他水産加工・凍魚・鮭・魚卵・クジラ・一般鮮魚・活魚・タコ・マグロ類 活魚 マグロ 鮮魚一般 淡水 | 072-636-3590 |
| 株式会社堀内商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南6-10 | 水産 エビ類・活魚・一般鮮魚・鮭・魚卵 養殖活魚、天然活魚、鮮魚全般 | 06-6469-2615 |
| 株式会社本場清水水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南3-1 | 水産 活魚・一般鮮魚・その他水産加工 活魚、鮮魚、青物、カニ、イクラ、冷凍全般 | 06-6469-2466 |
| 株式会社木綿水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南14-6 | 水産 活魚・一般鮮魚 一般鮮魚、フグ、活魚、淡水物 | 06-6469-2508 |
| 株式会社門戸商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北7-5 | 水産 ちりめん・その他水産加工 ちりめん、丸干、干魚、カニ | 06-6469-3467 |
| 株式会社和伍屋 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北11-1 | 水産 ちりめん ちりめん、しらす、煮干 | 06-6469-3400 |
| 株式会社夘之助 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南4-2 | 水産 エビ類・その他水産加工・凍魚・鮭・魚卵・クジラ・一般鮮魚・活魚・タコ・マグロ類 一般鮮魚、活魚、エビ類、タコ | 06-6469-2350 |
| 乾海産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北2-4 | 水産 鮭・魚卵・ちりめん・その他水産加工 ちりめん、煮干、冷凍うなぎ、丸干し類、干しえび類 | 06-6469-3575 |
| 丸新水産物販売株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南7-3 | 水産 マグロ類・活魚 | 06-6469-2230 |
| 丸大食品販売株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北12-10 | 食肉・水産 エビ類・鮭・魚卵・凍魚・その他水産加工 ハム・ソーセージ・牛肉・豚肉・鶏肉・冷凍魚・冷凍海老・カニ・冷凍食品全般 | 06-6469-3524 |
| 吉田博水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南1-6 | 水産 マグロ類・タコ・一般鮮魚 一般鮮魚、マグロ、タコ | 06-6469-2381 |
| 協和水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南7-4 | 水産 エビ類・活魚・一般鮮魚 活フグ、活ハモ、カツオ、サワラ、天然活〆タイ | 06-6469-2395 |
| 坂井水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南6-6 | 水産 タコ・エビ類・活魚・一般鮮魚 ハモ、フグ、イセエビ、天然魚、天然活魚、赤身魚、白身魚、青物類 | 06-6469-2246 |
| 笹井商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北11-9 | 水産 鮭・魚卵・その他水産加工 塩蔵鮭鱒 | 06-6469-3391 |
| 三協水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南10-1 | 水産 活魚・一般鮮魚 天然鯛 | 06-6469-2454 |
| 山庄水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南11-1 | 水産 マグロ類・活魚・一般鮮魚 マグロ、クエ、フグ、活魚、一般鮮魚、ハモ | 06-6469-2417 |
| 山政水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南1-10 | 水産 一般鮮魚 ブリ、サンマ、イワシ、サバ、カツオ、アジ、サーモン、スルメ・ケンイカ | 06-6469-2208 |
| 小西水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南6-9 | 水産 マグロ類・一般鮮魚・その他水産加工 マグロ商材全般、冷凍商材全般 | 06-6469-2578 |
| 上田水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南9-7 | 水産 タコ タコ | 06-6469-1900 |
| 伸光商事株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南13-10 | 水産 マグロ類・タコ・エビ類・活魚・一般鮮魚・クジラ・鮭・魚卵・凍魚・その他水産加工 養殖真鯛、足赤エビ、マグロ、活魚全般、冷 | 06-6469-2828 |
| 森田鰹節株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北3-6 | 水産 鰹節 鰹節、雑節 | 06-6469-3223 |
| 成和水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南16-3 | 水産 エビ類・一般鮮魚 タイ | 06-6469-2315 |
| 生野水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南12-5 | 水産 一般鮮魚 | 06-6469-2331 |
| 川常水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南8-4 | 水産 タコ・エビ類・活魚・一般鮮魚・鮭・魚卵 活魚全般、一般鮮魚全般、貝類全般 | 06-6469-2300 |
| 村上水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南15-4 | 水産 タコ・エビ類・活魚・一般鮮魚 活天然タイ、一般鮮魚、エビ・カニ | 06-6469-2533 |
| 大一海産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北11-2 | 水産 エビ類・鮭・魚卵・ちりめん・その他水産加工 ちりめんじゃこ、いくら、カニ、塩干魚、味醂干 | 06-6469-3288 |
| 大五水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北5-9 | 水産 エビ類・活魚・一般鮮魚・ちりめん | 06-6469-3325 |
| 大市水産株式会社 | 仲卸 | 大阪府中央卸売市場 店舗 北12-4 | 水産 塩干 / 日配品・その他水産加工 練製品、豆腐、納豆、麺、中華惣菜、菓子全般 | 072-632-2606 |
| 茶谷水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南12-9 | 水産 活魚・一般鮮魚 活魚全般 | 06-6469-2277 |
| 佃水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南3-9 | 水産 マグロ類 天然インド鮪、天然本鮪 | 06-6469-2561 |
| 矢倉水産株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南15-7 | 水産 活魚・一般鮮魚・凍魚 生貝、活魚全般 | 06-6469-2488 |
| 有限会社カネサ | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北9-5 | 水産 ちりめん・その他水産加工 ちりめん | 06-6469-3376 |
| 有限会社かね松商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南12-4 | 水産 活魚・一般鮮魚 ブリ、カツオ、サバ、アジ、キンメ、サワラ、イカ、イワシ | 06-6469-2358 |
| 有限会社井内水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北15-10 | 水産 タコ・エビ類・活魚・一般鮮魚 タコ、赤ムツ、金目鯛、キンキ、フグ、車エビ | 06-6469-2760 |
| 有限会社河辰 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南12-1 | 水産 マグロ類・活魚・一般鮮魚・凍魚・その他水産加工 養魚、マグロ、カツオ、フグ、ハモ | 06-6469-2575 |
| 有限会社魚門 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南7-9 | 水産 | 06-6469-2678 |
| 有限会社山金 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南8-8 | 水産 マグロ類・タコ・エビ類・活魚・一般鮮魚・鮭・魚卵・凍魚・その他水産加工 養殖活物、活魚、マグロ、一般鮮魚 | 06-6469-2589 |
| 有限会社山正西村商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南12-6 | 水産 活魚・一般鮮魚・凍魚・その他水産加工 鮮魚、活魚、冷凍魚、淡水物 | 06-6469-2658 |
| 有限会社柴米 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南3-10 | 水産 一般鮮魚・その他水産加工 貝類全般、淡水物 | 06-6469-2608 |
| 有限会社松田商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北8-2 | 水産 エビ類・鮭・魚卵・ちりめん・凍魚 サケ、凍魚、ちりめん | 06-6469-3392 |
| 有限会社上市 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北8-4 | 水産 鮭・魚卵・ちりめん・日配品・凍魚・その他水産加工 しらす、ちりめんじゃこ、山陰地方の干物全般、鮭、カニ、数の子 | 06-6469-3650 |
| 有限会社谷内商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北14-3 | 水産 クジラ 鯨肉、鯨肉加工品 | 06-6469-2347 |
| 有限会社中川水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南7-1 | 水産 マグロ類 マグロ | 06-6469-2319 |
| 有限会社中田 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北7-7 | 水産 鮭・魚卵・ちりめん・その他水産加工 ちりめん、塩干加工品 | 06-6469-3290 |
| 有限会社中野商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南7-7 | 水産 マグロ類・タコ・エビ類・活魚・一般鮮魚・クジラ・鮭・魚卵・ちりめん・鰹節・凍魚・その他水産加工 活魚全般、鮮魚全般 | 06-6469-2679 |
| 有限会社藤田水産 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南14-1 | 水産 | 06-6469-2751 |
| 有限会社播磨商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南15-1 | 水産 | 06-6469-2796 |
| 有限会社福定 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南13-8 | 水産 一般鮮魚 | 06-6469-2643 |
| 有限会社文亀 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南9-9 | 水産 エビ類・活魚・一般鮮魚 ヒラメ、クエ、アワビ、明石ダイ | 06-6469-2524 |
| 有限会社平井商店 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 北14-1 | 水産 クジラ クジラ | 06-6469-2267 |
| 利州株式会社 | 仲卸 | 大阪市中央卸売市場本場 店舗 南1-2 | 水産 エビ類・その他水産加工・凍魚・ちりめん・鮭・魚卵・クジラ・一般鮮魚・活魚・タコ・マグロ類 一般鮮魚、淡水魚、活魚全般、塩 | 06-6469-2288 |
取扱金額で比べる(令和6年度・開設都市ごと)
大阪市中央卸売市場本場のある大阪市の中央卸売市場の取扱金額は、青果 2,228億円(青果のある38都市の中で2位)・水産物 1,343億円(水産物のある29都市の中で2位)・食肉 201億円(食肉のある10都市の中で5位)です。この都市には中央卸売市場が3つあり、金額は都市の合計です。
| 開設都市 | 青果(億円) | 水産物(億円) | 食肉(億円) | ここで分かる仲卸 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 6,148 | 4,787 | 1,487 | 546 |
| 大阪市 | 2,228 | 1,343 | 201 | 113 |
| 名古屋 | 1,537 | 1,133 | 188 | 66 |
| 横浜 | 993 | 556 | 243 | 82 |
| 札幌 | 607 | 827 | — | — |
| 福岡 | 839 | 447 | 307 | — |
| 仙台 | 359 | 776 | 223 | 31 |
| 京都 | 732 | 317 | 172 | — |
| 大阪府 | 484 | 319 | — | 82 |
| 金沢 | 274 | 503 | — | — |
| 神戸 | 381 | 350 | 185 | 102 |
| 広島 | 466 | 245 | 83 | — |
| 新潟 | 206 | 432 | — | 26 |
| 鹿児島 | 409 | 145 | — | 51 |
| 岐阜 | 421 | 69 | — | 20 |
取扱金額の多い順に、この市場の都市を含めて15都市。出典: 農林水産省「卸売市場データ集」(PDF・2026-10-24 に確認)。「—」は名簿をまだ載せていない都市。
ほかの中央卸売市場と比べる
| 市場 | 仲卸 | うち青果 | うち水産 | 卸売 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊洲市場 | 525 | 93 | 433 | 10 | 97% |
| 大阪市中央卸売市場本場 | 113 | 0 | 113 | 0 | 100% |
| 横浜市中央卸売市場 | 82 | 26 | 56 | 5 | 98% |
| 大阪府中央卸売市場 | 82 | 40 | 42 | 0 | 99% |
| 名古屋市中央卸売市場本場 | 66 | 20 | 46 | 6 | 92% |
| 川崎市中央卸売市場北部市場 | 63 | 19 | 46 | 6 | 88% |
| 神戸市中央卸売市場本場 | 58 | 31 | 27 | 4 | 100% |
| 鹿児島市中央卸売市場 | 51 | 22 | 29 | 3 | 100% |
| 神戸市中央卸売市場東部市場 | 44 | 25 | 19 | 3 | 100% |
| 岡山市中央卸売市場 | 37 | 19 | 18 | 4 | 100% |
| 徳島市中央卸売市場 | 35 | 23 | 12 | 4 | 100% |
| 奈良県中央卸売市場 | 34 | 16 | 17 | 4 | 82% |
| 仙台市中央卸売市場 | 31 | 12 | 19 | 5 | 96% |
| 和歌山市中央卸売市場 | 28 | 8 | 20 | 0 | 96% |
| 姫路市中央卸売市場 | 27 | 15 | 12 | 3 | 100% |
| 新潟市中央卸売市場 | 26 | 14 | 12 | 3 | 100% |
| 静岡市中央卸売市場 | 23 | 11 | 12 | 3 | 96% |
| 宇都宮市中央卸売市場 | 22 | 14 | 8 | 0 | 100% |
| 高知市中央卸売市場 | 22 | 11 | 11 | 3 | 96% |
| 青森市中央卸売市場 | 21 | 4 | 17 | 3 | 38% |
| 大田市場 | 21 | 0 | 21 | 5 | 96% |
| 宮崎市中央卸売市場 | 21 | 12 | 9 | 1 | 97% |
| 岐阜市中央卸売市場 | 20 | 15 | 5 | 3 | 91% |
| 高松市中央卸売市場 | 20 | 11 | 9 | 3 | 96% |
| 浜松市中央卸売市場 | 18 | 10 | 8 | 4 | 100% |
| 沖縄県中央卸売市場 | 14 | 14 | 0 | 1 | 100% |
| 盛岡市中央卸売市場 | 12 | 8 | 4 | 2 | 100% |
| いわき市中央卸売市場 | 8 | 4 | 4 | 3 | 100% |
| 八戸市中央卸売市場 | 7 | 7 | 0 | 1 | 100% |
| 宇部市中央卸売市場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
数は各市場の名簿に載る会社の数です(名簿の無い部門・電話の載らない名簿は数に入りません。データの見方を参照)。
市場のある大阪市福島区には、経済センサス(令和6年)で飲食料品卸売業の事業所が 388か所あります(野菜・果実卸売業 134・生鮮魚介卸売業 123・食肉卸売業 6)。
出典
- 大阪市中央卸売市場本場の名簿(www.suinaka.or.jp/・2026-10-24 に確認)
市場の名簿に載る事実(社名・電話・取扱の区分・店舗の番号)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。市場の開設者から求めがあれば、その市場の分は外します。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。