岡山市中央卸売市場の仲卸・卸売業者 一覧
岡山市中央卸売市場(岡山県岡山市南区・開設者 岡山市)の場内の業者のうち、名簿に電話のある会社を載せています。 仲卸は 37社で、名簿を出している30の中央卸売市場の中で10番目に多い市場です。
37仲卸(青果 19・水産 18)
4卸売業者(荷受)
100%電話が分かる割合
12%会社のサイトが分かる割合
仲卸は市場の中で小口に売る店で、飲食店が直接買いやすい相手です。卸売業者は産地から荷を集める会社で、ふつうは仲卸や売買参加者に売ります。
卸売業者(荷受) 4社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山中央魚市株式会社 | 卸売(荷受) | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-3232 |
| 株式会社岡山丸果 | 卸売(荷受) | 岡山市中央卸売市場 | 青果 卸売業 | 086-265-8211 |
| 株式会社岡山県水 | 卸売(荷受) | 岡山市中央卸売市場 | 水産 総合水産物卸売 | 086-265-2111 |
| 大同印岡山大同青果株式会社 | 卸売(荷受) | 岡山市中央卸売市場 | 青果 卸売 | 086-265-3111 |
水産の仲卸 18社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| ショウワ水産株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-2661 |
| ナカトー水産株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-2225 |
| 株式会社オークラ | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-3711 |
| 株式会社カネシン | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-8686 |
| 株式会社カネマ平井商店 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-8877 |
| 株式会社ギョショー | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-3553 |
| 株式会社花岡商店 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-2877 |
| 株式会社魚水 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-8851 |
| 株式会社勝丸水産 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-2301 |
| 株式会社小倉商店 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-3939 |
| 株式会社中桐商店 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-8688 |
| 株式会社白川義則商店 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-2588 |
| 丸岡水産株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-8850 |
| 大丸水産株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-3000 |
| 難波水産株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-2222 |
| 有限会社オカザキ水産 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-2366 |
| 有限会社河内商店 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-262-2668 |
| 有限会社茂成商店 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 水産 | 086-265-2535 |
青果の仲卸 19社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| マルゴ青果株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-2333 |
| マルトウ促成青果有限会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 卸売業 | 086-265-8558 |
| 岡田青果株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-3737 |
| 花房青果株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸業 | 086-265-8723 |
| 株式会社ね屋 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-3535 |
| 株式会社戸川青果 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-3778 |
| 株式会社田口青果 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-2626 |
| 丸綱青果株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-8585 |
| 丸坂青果株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-3133 |
| 吉田青果有限会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 青果物仲卸業者 | 086-262-1663 |
| 光岡青果株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-2277 |
| 中本青果有限会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 仲卸 | 086-265-8844 |
| 島村青果株式会社 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-8000 |
| 有限会社岡促 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-8333 |
| 有限会社山一青果 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-264-8500 |
| 有限会社藤原青果 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-2600 |
| 有限会社疋田商店 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-3123 |
| 有限会社浮田青果 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-8723 |
| 有限会社友延青果 | 仲卸 | 岡山市中央卸売市場 | 青果 | 086-265-3763 |
取扱金額で比べる(令和6年度・開設都市ごと)
岡山市中央卸売市場のある岡山の中央卸売市場の取扱金額は、青果 238億円(青果のある38都市の中で22位)・水産物 227億円(水産物のある29都市の中で14位)です。
| 開設都市 | 青果(億円) | 水産物(億円) | 食肉(億円) | ここで分かる仲卸 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 6,148 | 4,787 | 1,487 | 546 |
| 大阪市 | 2,228 | 1,343 | 201 | 113 |
| 名古屋 | 1,537 | 1,133 | 188 | 66 |
| 横浜 | 993 | 556 | 243 | 82 |
| 札幌 | 607 | 827 | — | — |
| 福岡 | 839 | 447 | 307 | — |
| 仙台 | 359 | 776 | 223 | 31 |
| 京都 | 732 | 317 | 172 | — |
| 大阪府 | 484 | 319 | — | 82 |
| 金沢 | 274 | 503 | — | — |
| 神戸 | 381 | 350 | 185 | 102 |
| 広島 | 466 | 245 | 83 | — |
| 新潟 | 206 | 432 | — | 26 |
| 鹿児島 | 409 | 145 | — | 51 |
| 岐阜 | 421 | 69 | — | 20 |
| 岡山 | 238 | 227 | — | 37 |
取扱金額の多い順に、この市場の都市を含めて15都市。出典: 農林水産省「卸売市場データ集」(PDF・2026-10-24 に確認)。「—」は名簿をまだ載せていない都市。
ほかの中央卸売市場と比べる
| 市場 | 仲卸 | うち青果 | うち水産 | 卸売 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊洲市場 | 525 | 93 | 433 | 10 | 97% |
| 大阪市中央卸売市場本場 | 113 | 0 | 113 | 0 | 100% |
| 横浜市中央卸売市場 | 82 | 26 | 56 | 5 | 98% |
| 大阪府中央卸売市場 | 82 | 40 | 42 | 0 | 99% |
| 名古屋市中央卸売市場本場 | 66 | 20 | 46 | 6 | 92% |
| 川崎市中央卸売市場北部市場 | 63 | 19 | 46 | 6 | 88% |
| 神戸市中央卸売市場本場 | 58 | 31 | 27 | 4 | 100% |
| 鹿児島市中央卸売市場 | 51 | 22 | 29 | 3 | 100% |
| 神戸市中央卸売市場東部市場 | 44 | 25 | 19 | 3 | 100% |
| 岡山市中央卸売市場 | 37 | 19 | 18 | 4 | 100% |
| 徳島市中央卸売市場 | 35 | 23 | 12 | 4 | 100% |
| 奈良県中央卸売市場 | 34 | 16 | 17 | 4 | 82% |
| 仙台市中央卸売市場 | 31 | 12 | 19 | 5 | 96% |
| 和歌山市中央卸売市場 | 28 | 8 | 20 | 0 | 96% |
| 姫路市中央卸売市場 | 27 | 15 | 12 | 3 | 100% |
| 新潟市中央卸売市場 | 26 | 14 | 12 | 3 | 100% |
| 静岡市中央卸売市場 | 23 | 11 | 12 | 3 | 96% |
| 宇都宮市中央卸売市場 | 22 | 14 | 8 | 0 | 100% |
| 高知市中央卸売市場 | 22 | 11 | 11 | 3 | 96% |
| 青森市中央卸売市場 | 21 | 4 | 17 | 3 | 38% |
| 大田市場 | 21 | 0 | 21 | 5 | 96% |
| 宮崎市中央卸売市場 | 21 | 12 | 9 | 1 | 97% |
| 岐阜市中央卸売市場 | 20 | 15 | 5 | 3 | 91% |
| 高松市中央卸売市場 | 20 | 11 | 9 | 3 | 96% |
| 浜松市中央卸売市場 | 18 | 10 | 8 | 4 | 100% |
| 沖縄県中央卸売市場 | 14 | 14 | 0 | 1 | 100% |
| 盛岡市中央卸売市場 | 12 | 8 | 4 | 2 | 100% |
| いわき市中央卸売市場 | 8 | 4 | 4 | 3 | 100% |
| 八戸市中央卸売市場 | 7 | 7 | 0 | 1 | 100% |
| 宇部市中央卸売市場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
数は各市場の名簿に載る会社の数です(名簿の無い部門・電話の載らない名簿は数に入りません。データの見方を参照)。
市場のある岡山市南区には、経済センサス(令和6年)で飲食料品卸売業の事業所が 157か所あります(野菜・果実卸売業 37・生鮮魚介卸売業 28・食肉卸売業 15)。
出典
- 岡山市中央卸売市場の名簿(www.city.okayama.jp/jigyosha/0000014759.html・2026-10-24 に確認)
- 岡山市中央卸売市場の名簿(www.city.okayama.jp/jigyosha/0000014784.html・2026-10-24 に確認)
市場の名簿に載る事実(社名・電話・取扱の区分・店舗の番号)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。市場の開設者から求めがあれば、その市場の分は外します。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。