川崎市中央卸売市場北部市場の仲卸・卸売業者 一覧
川崎市中央卸売市場北部市場(神奈川県川崎市宮前区・開設者 川崎市)の場内の業者のうち、名簿に電話のある会社を載せています。 仲卸は 63社で、名簿を出している30の中央卸売市場の中で6番目に多い市場です。
63仲卸(青果 19・水産 46)
6卸売業者(荷受)
30食品の関連事業者
88%電話が分かる割合
19%会社のサイトが分かる割合
仲卸は市場の中で小口に売る店で、飲食店が直接買いやすい相手です。卸売業者は産地から荷を集める会社で、ふつうは仲卸や売買参加者に売ります。
仲卸の取扱の内訳(名簿の取扱・業会の区分を数えたもの)
| 取扱・区分 | 仲卸 | |
|---|---|---|
| 仲卸業者 | 61 | |
| 水産物 | 28 | |
| 青果 | 13 | |
| 鮮魚類 | 10 | |
| 貝類 | 9 | |
| 甲殻類 | 8 | |
| 水産加工品 | 7 | |
| 水産大物 | 6 | |
| 野菜 | 4 | |
| 果物 | 4 | |
| 青果加工品 | 3 | |
| 花き | 2 |
卸売業者(荷受) 6社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜丸魚株式会社川崎北部支社 | 卸売(荷受) | 川崎市中央卸売市場北部市場 | 水産 卸売業者 | 044-975-2420 |
| 横浜魚類株式会社川崎北部支社 | 卸売(荷受) | 川崎市中央卸売市場北部市場 | 水産 卸売業者 | 044-975-2480 |
| 川崎北部市場水産仲卸協同組合 | 卸売(荷受) | 川崎市中央卸売市場北部市場 | 水産 組合 | 044-975-2705 |
| 川崎北部水沢会協同組合 | 卸売(荷受) | 川崎市中央卸売市場北部市場 | 青果 組合 | 044-976-4712 |
| 川崎北部青果仲卸協同組合 | 卸売(荷受) | 川崎市中央卸売市場北部市場 | 青果 組合 | 044-975-2917 |
| 東一川崎中央青果株式会社 | 卸売(荷受) | 川崎市中央卸売市場北部市場 | 青果 卸売業者 / 青果物卸業 | 044-975-2251 |
水産の仲卸 44社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社イマヅ | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 55 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2686 |
| 株式会社カネマサ食品 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 80 | 水産 仲卸業者 水産大物 | 044-975-2645 |
| 株式会社永和 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 44 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2035 |
| 株式会社丸洋 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 39 | 水産 仲卸業者 鮮魚類、水産大物、 甲殻類、貝類 | 044-975-2028 |
| 株式会社五輪海 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 54 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-978-5885 |
| 株式会社小宮 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 36 | 水産 仲卸業者 水産大物 | 044-975-2623 |
| 株式会社西為商店 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 83 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2595 |
| 株式会社青沼水産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 31 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2634 |
| 株式会社川崎丸福 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 20 | 水産 仲卸業者 鮮魚類、甲殻類、 貝類、水産加工品、 運送業 | 044-975-2568 |
| 株式会社川崎三倉 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 40 | 水産 仲卸業者 鮮魚類、貝類 | 044-975-2620 |
| 株式会社川崎食品サービス | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 22 | 水産 仲卸業者 鮮魚類、甲殻類、 貝類 | 044-975-2051 |
| 株式会社川崎藤食 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 67 | 水産 仲卸業者 水産加工品 | 044-975-2638 |
| 株式会社大貴水産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 64 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2616 |
| 株式会社大進水産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 82 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2658 |
| 株式会社築地五光 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 75 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2692 |
| 株式会社日本活魚センター | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 13 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2525 |
| 株式会社北部三栄 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 28 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2550 |
| 株式会社北部石井水産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 17 | 水産 仲卸業者 鮮魚類、水産大物、 甲殻類、貝類、 水産加工品 | 044-975-2527 |
| 株式会社北部大龍物産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 65 | 水産 仲卸業者 鮮魚類、甲殻類、 貝類、水産加工品 | 044-975-2180 |
| 株式会社明成 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 72 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2651 |
| 株式会社六虎水産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 95 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2005 |
| 共同北部水産株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 32 | 水産 仲卸業者 鮮魚類、水産大物、 甲殻類、貝類、 水産加工品 | 044-975-2660 |
| 山忠保坂水産株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 45 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2673 |
| 真和水産株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 18 | 水産 仲卸業者 水産物 / 卸売 | 044-975-2556 |
| 川崎いすゞ食品株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 76 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2632 |
| 川崎ヤマタ株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 69 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2578 |
| 鮮魚商 魚ばか (株式会社スプラウトインベストメント) | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 33 | 水産 仲卸業者 鮮魚類、水産大物、 甲殻類、貝類、 水産加工品 | 044-863-7218 |
| 大日水産株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 94 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2331 |
| 北川水産 (合同会社SCIROCCO) | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 63 | 水産 仲卸業者 鮮魚類、甲殻類、 貝類 | 044-978-1208 |
| 北部丸一株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 19 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2575 |
| 北部根権株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 91 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2702 |
| 有限会社いしかわ水産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 77 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2695 |
| 有限会社マルト | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 38 | 水産 仲卸業者 水産加工品、 その他食品 | 044-975-2648 |
| 有限会社マル日水産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 92 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2011 |
| 有限会社横浜淡水 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 34 | 水産 仲卸業者 鮮魚類 | 044-975-2614 |
| 有限会社金重水産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 73 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2618 |
| 有限会社川崎八丁丑 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 51 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2603 |
| 有限会社中央水産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 58 | 水産 仲卸業者 水産物 | 044-975-2081 |
| (改装中) | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 A-101 | 水産 飲食店 | 未確認 |
| あ麺んぼ | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 A-100 | 水産 飲食店 飲食 | 未確認 |
| 海芯水産 (株式会社be-lief) | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 59 | 水産 仲卸業者 水産物 | 未確認 |
| 株式会社いよはる | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 12 | 水産 仲卸業者 水産物 | 未確認 |
| 株式会社幸実水産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 48 | 水産 仲卸業者 水産物 | 未確認 |
| 根権フィッシュプロダクト株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 52 | 水産 仲卸業者 水産物 | 未確認 |
青果の仲卸 19社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| HP大田株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-12 | 青果 仲卸業者 青果 | 044-975-2373 |
| TOKYOフレッシュ株式会社川崎支店 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-36 | 青果 仲卸業者 野菜、果物、青果加工品 | 044-978-1155 |
| サークルエイト株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-37 | 青果 仲卸業者 野菜、果物、青果加工品 | 044-863-7420 |
| 株式会社アド | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-27 | 青果 仲卸業者 青果 | 044-975-2156 |
| 株式会社ウスイ | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-20 | 青果 仲卸業者 青果 | 044-975-2127 |
| 株式会社クサマ | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-34 | 青果 仲卸業者 青果 | 044-863-7557 |
| 株式会社ベジテック | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-11 | 青果 仲卸業者 青果 | 044-975-2385 |
| 株式会社丸福 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-13 | 青果 仲卸業者 青果 | 044-975-2361 |
| 株式会社昭島松源 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-35 | 青果 仲卸業者 野菜、果物、青果加工品 | 044-976-6880 |
| 株式会社占部商会 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 | 青果・水産 仲卸業者 花き | 044-975-2717 |
| 株式会社北部丸勇 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-15 | 青果 仲卸業者 青果 | 044-975-2356 |
| 丸秋青果株式会社 | 仲卸 | 横浜市中央卸売市場 店舗 30-32 | 青果 仲卸業者 野菜、果物 | 045-459-3506 |
| 丸進青果株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 20-24 | 青果 仲卸業者 青果 / 青果仲卸 | 044-975-2365 |
| 初岩北部青果株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-26 | 青果 仲卸業者 青果 | 044-975-2363 |
| 青果流通サービス株式会社 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-51 | 青果 仲卸業者 青果 | 044-975-2400 |
| 有限会社カネハツ北部青果 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-17 | 青果 仲卸業者 青果 | 044-975-2404 |
| 有限会社久松園芸 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 | 青果・水産 仲卸業者 花き | 044-975-2718 |
| 有限会社長沢恒産 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-29 | 青果 仲卸業者 青果 | 044-976-4746 |
| 株式会社松辰 | 仲卸 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 30-23 | 青果 仲卸業者 青果 | 未確認 |
食品の関連事業者 30社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 11-kagetsu (株式会社ブラン) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 43 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-820-6043 |
| IMANISHI (有限会社イマニシ) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 13~14、 26~27 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-975-2023 |
| カネサンアラカワ有限会社 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 61 | 業務用食品 関連事業者 惣菜・玉子焼・豆腐 | 044-975-2795 |
| ナガイミート (株式会社ナガイ商店) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 65、78 | 食肉 関連事業者 食肉 | 044-975-2813 |
| マルエイ (有限会社丸栄商事) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 78 | 業務用食品 関連事業者 海苔・茶 | 044-975-2791 |
| ヨコカン (横浜乾物株式会社) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 18~20 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-975-2766 |
| 株式会社イケガミ | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 63 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-975-2080 |
| 株式会社イセヤ | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 47~48 | 業務用食品 関連事業者 総合食品、漬物、 乾物・干物、 冷凍食品 | 044-975-2748 |
| 株式会社ウインファーム | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 12 | 業務用食品 関連事業者 卵 | 044-977-3220 |
| 株式会社つな川 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 64 | 業務用食品 関連事業者 乾物・干物、 お茶・コーヒー類 / 卸売、小売 | 044-975-2787 |
| 株式会社花岡善治商店 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 34 | 業務用食品 関連事業者 海苔・茶 | 044-975-2790 |
| 株式会社幸修園 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 40~41 | 業務用食品 関連事業者 乾物・干物、 お茶・コーヒー類 | 044-975-2789 |
| 株式会社三泉 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 | 青果 関連事業者 青果 | 044-975-7441 |
| 株式会社築地フーズ | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 62 | 業務用食品 関連事業者 漬物・惣菜 | 044-975-2080 |
| 株式会社野村商事 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 72 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-975-2755 |
| 酒の宮川 (株式会社宮川) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 37、52 | 酒類 関連事業者 酒類販売 | 044-975-6056 |
| 地鶏の鳥久 (株式会社鳥久) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 51 | 食肉 関連事業者 食肉 | 044-975-2055 |
| 肉屋横丁 (有限会社エヌエスフーズ) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 29~30、 56~57 | 食肉 関連事業者 食肉 | 044-872-7400 |
| 北部マツモトミート (株式会社松本商店) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 70 | 食肉 関連事業者 食肉 | 044-975-2811 |
| 北部製菓 (Sagamiya株式会社) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 58 | 業務用食品 関連事業者 菓子 | 044-975-2816 |
| 有限会社ヤマサン | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 53 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-975-2786 |
| 有限会社森谷商店 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 74 | 業務用食品 関連事業者 菓子 | 044-975-2654 |
| 有限会社川崎鶏卵北部 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 71 | 業務用食品 関連事業者 卵 | 044-975-2802 |
| 有限会社天野一秀商店 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 66 | 業務用食品 関連事業者 卵、米 | 044-975-2801 |
| 有限会社北部十七番山本商店 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 17 | 業務用食品・水産 関連事業者 水産加工品、 総合食品、 乾物・干物 | 044-975-2574 |
| CROSS FOOD LAB (I.P.S.株式会社) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 15 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 未確認 |
| 株式会社博信 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 76 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 未確認 |
| 調理室池田 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 45 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 未確認 |
| 東京中央食品株式会社 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 21 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 未確認 |
| 倍王 (有限会社ワイ・ケーコーポレーション) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 50 | 業務用食品 関連事業者 菓子 | 未確認 |
取扱金額で比べる(令和6年度・開設都市ごと)
川崎市中央卸売市場北部市場のある川崎の中央卸売市場の取扱金額は、青果 271億円(青果のある38都市の中で19位)・水産物 213億円(水産物のある29都市の中で15位)です。
| 開設都市 | 青果(億円) | 水産物(億円) | 食肉(億円) | ここで分かる仲卸 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 6,148 | 4,787 | 1,487 | 546 |
| 大阪市 | 2,228 | 1,343 | 201 | 113 |
| 名古屋 | 1,537 | 1,133 | 188 | 66 |
| 横浜 | 993 | 556 | 243 | 82 |
| 札幌 | 607 | 827 | — | — |
| 福岡 | 839 | 447 | 307 | — |
| 仙台 | 359 | 776 | 223 | 31 |
| 京都 | 732 | 317 | 172 | — |
| 大阪府 | 484 | 319 | — | 82 |
| 金沢 | 274 | 503 | — | — |
| 神戸 | 381 | 350 | 185 | 102 |
| 広島 | 466 | 245 | 83 | — |
| 新潟 | 206 | 432 | — | 26 |
| 鹿児島 | 409 | 145 | — | 51 |
| 岐阜 | 421 | 69 | — | 20 |
| 川崎 | 271 | 213 | — | 63 |
取扱金額の多い順に、この市場の都市を含めて15都市。出典: 農林水産省「卸売市場データ集」(PDF・2026-10-24 に確認)。「—」は名簿をまだ載せていない都市。
ほかの中央卸売市場と比べる
| 市場 | 仲卸 | うち青果 | うち水産 | 卸売 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊洲市場 | 525 | 93 | 433 | 10 | 97% |
| 大阪市中央卸売市場本場 | 113 | 0 | 113 | 0 | 100% |
| 横浜市中央卸売市場 | 82 | 26 | 56 | 5 | 98% |
| 大阪府中央卸売市場 | 82 | 40 | 42 | 0 | 99% |
| 名古屋市中央卸売市場本場 | 66 | 20 | 46 | 6 | 92% |
| 川崎市中央卸売市場北部市場 | 63 | 19 | 46 | 6 | 88% |
| 神戸市中央卸売市場本場 | 58 | 31 | 27 | 4 | 100% |
| 鹿児島市中央卸売市場 | 51 | 22 | 29 | 3 | 100% |
| 神戸市中央卸売市場東部市場 | 44 | 25 | 19 | 3 | 100% |
| 岡山市中央卸売市場 | 37 | 19 | 18 | 4 | 100% |
| 徳島市中央卸売市場 | 35 | 23 | 12 | 4 | 100% |
| 奈良県中央卸売市場 | 34 | 16 | 17 | 4 | 82% |
| 仙台市中央卸売市場 | 31 | 12 | 19 | 5 | 96% |
| 和歌山市中央卸売市場 | 28 | 8 | 20 | 0 | 96% |
| 姫路市中央卸売市場 | 27 | 15 | 12 | 3 | 100% |
| 新潟市中央卸売市場 | 26 | 14 | 12 | 3 | 100% |
| 静岡市中央卸売市場 | 23 | 11 | 12 | 3 | 96% |
| 宇都宮市中央卸売市場 | 22 | 14 | 8 | 0 | 100% |
| 高知市中央卸売市場 | 22 | 11 | 11 | 3 | 96% |
| 青森市中央卸売市場 | 21 | 4 | 17 | 3 | 38% |
| 大田市場 | 21 | 0 | 21 | 5 | 96% |
| 宮崎市中央卸売市場 | 21 | 12 | 9 | 1 | 97% |
| 岐阜市中央卸売市場 | 20 | 15 | 5 | 3 | 91% |
| 高松市中央卸売市場 | 20 | 11 | 9 | 3 | 96% |
| 浜松市中央卸売市場 | 18 | 10 | 8 | 4 | 100% |
| 沖縄県中央卸売市場 | 14 | 14 | 0 | 1 | 100% |
| 盛岡市中央卸売市場 | 12 | 8 | 4 | 2 | 100% |
| いわき市中央卸売市場 | 8 | 4 | 4 | 3 | 100% |
| 八戸市中央卸売市場 | 7 | 7 | 0 | 1 | 100% |
| 宇部市中央卸売市場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
数は各市場の名簿に載る会社の数です(名簿の無い部門・電話の載らない名簿は数に入りません。データの見方を参照)。
市場のある川崎市宮前区には、経済センサス(令和6年)で飲食料品卸売業の事業所が 110か所あります(野菜・果実卸売業 18・生鮮魚介卸売業 41・食肉卸売業 4)。
出典
- 川崎市中央卸売市場北部市場の名簿(www.city.kawasaki.jp/shisei/category/288-13-2-5-10-0-0-0-0-0・2026-10-24 に確認)
市場の名簿に載る事実(社名・電話・取扱の区分・店舗の番号)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。市場の開設者から求めがあれば、その市場の分は外します。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。