宮崎市中央卸売市場の仲卸・卸売業者 一覧
宮崎市中央卸売市場(宮崎県宮崎市・開設者 宮崎市)の場内の業者のうち、名簿に電話のある会社を載せています。 仲卸は 21社で、名簿を出している30の中央卸売市場の中で22番目に多い市場です。
21仲卸(青果 12・水産 9)
1卸売業者(荷受)
10食品の関連事業者
97%電話が分かる割合
19%会社のサイトが分かる割合
仲卸は市場の中で小口に売る店で、飲食店が直接買いやすい相手です。卸売業者は産地から荷を集める会社で、ふつうは仲卸や売買参加者に売ります。
卸売業者(荷受) 1社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎青果株式会社 | 卸売(荷受) | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-27-5111 |
水産の仲卸 9社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社かね七商店 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-24-3730 |
| 株式会社長谷川水産 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-26-4411 |
| 丸一鮮魚有限会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-29-3113 |
| 合同会社鳥原鮮魚店 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-27-7414 |
| 大心水産有限会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-27-6607 |
| 有限会社カネ政商店 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-20-0760 |
| 有限会社丸哲 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-28-5715 |
| 有限会社松木商店 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-28-5413 |
| 有限会社西川産業 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-24-6964 |
青果の仲卸 12社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社くみあい青果 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-28-1217 |
| 株式会社宮印青果 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-29-2204 |
| 株式会社宮崎竹田青果 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-28-6711 |
| 株式会社黒木青果 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-28-4314 |
| 宮崎丸三青果株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-28-7014 |
| 宮崎三協青果株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-29-2141 |
| 宮崎千果株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-29-2414 |
| 宮崎促成青果株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-28-3443 |
| 宮崎大淀青果株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-29-1400 |
| 九州青果流通株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-27-8317 |
| 藤野青果株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸 | 0985-24-4538 |
| 有限会社妻木青果 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-28-3144 |
食品の関連事業者 10社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| KAZU屋 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品・水産 水産物の 冷凍・加工品販売 | 0985-60-0084 |
| おかしのしょうき庵 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品 和洋菓子 | 0985-25-8941 |
| ホルモンのやすちゃん | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 食肉 食肉 | 0985-40-1341 |
| マキノ食品 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品 食料品 | 0985-27-9180 |
| 株式会社岡崎牧場 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 食肉 食肉 | 0985-31-1745 |
| 株式会社隅倉 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品 総合食品 | 0985-25-2588 |
| 宮崎市中央市場水産物精算株式会社 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 精算事務 | 0985-24-9865 |
| 宮崎中央市場バナナ株式会社 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品 バナナ加工 | 0985-27-1057 |
| 仁田脇青果 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品・青果 青果加工品 | 0985-60-3454 |
| 合同会社斉藤青果(Sweets Sweets、841@sky) | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品・青果 青果加工品 | 未確認 |
取扱金額で比べる(令和6年度・開設都市ごと)
宮崎市中央卸売市場のある宮崎の中央卸売市場の取扱金額は、青果 310億円(青果のある38都市の中で15位)です。
| 開設都市 | 青果(億円) | 水産物(億円) | 食肉(億円) | ここで分かる仲卸 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 6,148 | 4,787 | 1,487 | 546 |
| 大阪市 | 2,228 | 1,343 | 201 | 113 |
| 名古屋 | 1,537 | 1,133 | 188 | 66 |
| 横浜 | 993 | 556 | 243 | 82 |
| 札幌 | 607 | 827 | — | — |
| 福岡 | 839 | 447 | 307 | — |
| 仙台 | 359 | 776 | 223 | 31 |
| 京都 | 732 | 317 | 172 | — |
| 大阪府 | 484 | 319 | — | 82 |
| 金沢 | 274 | 503 | — | — |
| 神戸 | 381 | 350 | 185 | 102 |
| 広島 | 466 | 245 | 83 | — |
| 新潟 | 206 | 432 | — | 26 |
| 鹿児島 | 409 | 145 | — | 51 |
| 岐阜 | 421 | 69 | — | 20 |
| 宮崎 | 310 | — | — | 21 |
取扱金額の多い順に、この市場の都市を含めて15都市。出典: 農林水産省「卸売市場データ集」(PDF・2026-10-24 に確認)。「—」は名簿をまだ載せていない都市。
ほかの中央卸売市場と比べる
| 市場 | 仲卸 | うち青果 | うち水産 | 卸売 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊洲市場 | 525 | 93 | 433 | 10 | 97% |
| 大阪市中央卸売市場本場 | 113 | 0 | 113 | 0 | 100% |
| 横浜市中央卸売市場 | 82 | 26 | 56 | 5 | 98% |
| 大阪府中央卸売市場 | 82 | 40 | 42 | 0 | 99% |
| 名古屋市中央卸売市場本場 | 66 | 20 | 46 | 6 | 92% |
| 川崎市中央卸売市場北部市場 | 63 | 19 | 46 | 6 | 88% |
| 神戸市中央卸売市場本場 | 58 | 31 | 27 | 4 | 100% |
| 鹿児島市中央卸売市場 | 51 | 22 | 29 | 3 | 100% |
| 神戸市中央卸売市場東部市場 | 44 | 25 | 19 | 3 | 100% |
| 岡山市中央卸売市場 | 37 | 19 | 18 | 4 | 100% |
| 徳島市中央卸売市場 | 35 | 23 | 12 | 4 | 100% |
| 奈良県中央卸売市場 | 34 | 16 | 17 | 4 | 82% |
| 仙台市中央卸売市場 | 31 | 12 | 19 | 5 | 96% |
| 和歌山市中央卸売市場 | 28 | 8 | 20 | 0 | 96% |
| 姫路市中央卸売市場 | 27 | 15 | 12 | 3 | 100% |
| 新潟市中央卸売市場 | 26 | 14 | 12 | 3 | 100% |
| 静岡市中央卸売市場 | 23 | 11 | 12 | 3 | 96% |
| 宇都宮市中央卸売市場 | 22 | 14 | 8 | 0 | 100% |
| 高知市中央卸売市場 | 22 | 11 | 11 | 3 | 96% |
| 青森市中央卸売市場 | 21 | 4 | 17 | 3 | 38% |
| 大田市場 | 21 | 0 | 21 | 5 | 96% |
| 宮崎市中央卸売市場 | 21 | 12 | 9 | 1 | 97% |
| 岐阜市中央卸売市場 | 20 | 15 | 5 | 3 | 91% |
| 高松市中央卸売市場 | 20 | 11 | 9 | 3 | 96% |
| 浜松市中央卸売市場 | 18 | 10 | 8 | 4 | 100% |
| 沖縄県中央卸売市場 | 14 | 14 | 0 | 1 | 100% |
| 盛岡市中央卸売市場 | 12 | 8 | 4 | 2 | 100% |
| いわき市中央卸売市場 | 8 | 4 | 4 | 3 | 100% |
| 八戸市中央卸売市場 | 7 | 7 | 0 | 1 | 100% |
| 宇部市中央卸売市場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
数は各市場の名簿に載る会社の数です(名簿の無い部門・電話の載らない名簿は数に入りません。データの見方を参照)。
市場のある宮崎市には、経済センサス(令和6年)で飲食料品卸売業の事業所が 263か所あります(野菜・果実卸売業 59・生鮮魚介卸売業 25・食肉卸売業 26)。
出典
- 宮崎市中央卸売市場の名簿(www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fishe・2026-10-24 に確認)
市場の名簿に載る事実(社名・電話・取扱の区分・店舗の番号)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。市場の開設者から求めがあれば、その市場の分は外します。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。