宮崎県の業務用の卸・仲卸 一覧
宮崎県で飲食店が仕入れ先にできる卸 51社(電話が分かる 47社)を、市場の名簿・食品営業許可・酒類の業務用卸の名簿から集めました。県内の飲食料品卸売業は経済センサスで 612事業所(全国31位)です。
21仲卸
1卸売(荷受)
2酒の業務用卸
10関連事業者
7地方市場の卸
10市場外の卸
92%電話が分かる割合
品目から
| 品目 | ここで分かる卸 | 県内の事業所(経済センサス) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 青果(野菜・果物) | 23 | 132 | 21位 |
| 水産(鮮魚・塩干・加工) | 15 | 70 | 34位 |
| 食肉 | 4 | 89 | 17位 |
| 酒類 | 2 | — | — |
| 業務用食品(乾物・漬物・米・調味料ほか) | 12 | 267 | 33位 |
経済センサスの「業務用食品」は「食料・飲料卸売業」(加工食品・飲料・酒類を含む)の数です。酒類だけの事業所数は統計にありません。
宮崎県の中央卸売市場
| 市場 | 仲卸 | うち青果 | うち水産 | 卸売 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎市中央卸売市場(宮崎市) | 21 | 12 | 9 | 1 |
宮崎県の地方卸売市場(食品)11か所
| 市場 | 位置 | 取扱品目 | 開設者 |
|---|---|---|---|
| 宮崎市公設地方卸売市場 | 宮崎市新別府町雀田1185番地 | ・生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他食料品・花き及びその加工品 | 宮崎市 |
| 都城市公設地方卸売市場 | 都城市志比田町5571番地1 | ・野菜、果実、生鮮水産物、花き及び加工品 | 都城市 |
| 株式会社延岡綜合地方卸売市場 | 延岡市牧町375番地 | ・野菜及び果実並びにその加工品等 | 株式会社延岡綜合地方卸売市場 |
| 株式会社串間青果地方卸売市場 | 串間市大字南方489番地 | ・野菜及び果実並びにその加工品、その他の物品 | 株式会社串間青果地方卸売市場 |
| 小林青果地方卸売市場 | 小林市大字細野2123番地1 | ・野菜及び果実並びにこれらの加工品 | 株式会社小林青果市場 |
| 地方卸売市場株式会社一ッ瀬青果 | 西都市大字黒生野2077 | ・野菜及び果実並びにその加工品 | 地方卸売市場株式会社一ッ瀬青果 |
| 株式会社児湯青果地方卸売市場 | 高鍋町大字北高鍋2372番地1 | ・野菜及び果実並びにこれらの加工品、その他生鮮食料品等 | 株式会社児湯青果地方卸売市場 |
| 地方卸売市場都農青果卸市場 | 都農町大字川北5436 | ・野菜及び果実並びにその他加工品等 | 有限会社都農青果卸市場 |
| 地方卸売市場日向水産株式会社 | 日向市財光寺1366番地15 | ・生鮮水産物及びその加工品 | 日向水産株式会社 |
| 庵川漁業協同組合地方卸売市場 | 門川町庵川西6番地185 | ・生鮮水産物及びその加工品 | 庵川漁業協同組合 |
| 門川漁業協同組合地方卸売市場 | 門川町尾末8807番地60 | ・生鮮水産物及びその加工品 | 門川漁業協同組合 |
開設者が会社の市場は、その会社が卸売業者です(リンクの先に電話・所在地)。公設(市町村)・組合の市場は、市場の窓口に場内の卸を問い合わせてください。
市区町村ごとの飲食料品卸の事業所数(経済センサス)
| 市区町村 | 飲食料品卸売業(全体) | 野菜・果実 | 生鮮魚介 | 食肉 | ここで分かる卸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 263 | 59 | 25 | 26 | 37 |
| 都城市 | 95 | 24 | 3 | 18 | 2 |
| 延岡市 | 59 | 11 | 15 | 5 | 4 |
| 日向市 | 36 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 小林市 | 24 | 6 | 2 | 11 | 2 |
| 日南市 | 20 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 新富町 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 国富町 | 13 | 2 | — | — | 0 |
| 西都市 | 10 | 3 | — | 1 | 2 |
| えびの市 | 10 | 4 | — | 1 | 0 |
| 串間市 | 9 | 1 | 5 | — | 1 |
| 門川町 | 9 | — | 2 | — | 0 |
| 高鍋町 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 川南町 | 8 | — | 1 | 5 | 0 |
| 高千穂町 | 7 | — | — | — | 0 |
事業所数の多い順に15まで。「x」(秘匿)の値は「—」にしています。
宮崎県の青果の卸 23社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社くみあい青果 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-28-1217 |
| 株式会社宮印青果 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-29-2204 |
| 株式会社宮崎竹田青果 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-28-6711 |
| 株式会社黒木青果 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-28-4314 |
| 宮崎丸三青果株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-28-7014 |
| 宮崎三協青果株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-29-2141 |
| 宮崎千果株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-29-2414 |
| 宮崎促成青果株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-28-3443 |
| 宮崎大淀青果株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-29-1400 |
| 九州青果流通株式会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 青果 | 0985-27-8317 |
宮崎県の水産の卸 15社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社かね七商店 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-24-3730 |
| 株式会社長谷川水産 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-26-4411 |
| 丸一鮮魚有限会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-29-3113 |
| 合同会社鳥原鮮魚店 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-27-7414 |
| 大心水産有限会社 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-27-6607 |
| 有限会社カネ政商店 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-20-0760 |
| 有限会社丸哲 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-28-5715 |
| 有限会社松木商店 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-28-5413 |
| 有限会社西川産業 | 仲卸 | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-24-6964 |
| 宮崎青果株式会社 | 卸売(荷受) | 宮崎市中央卸売市場 | 水産 | 0985-27-5111 |
宮崎県の食肉の卸 4社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| ホルモンのやすちゃん | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 食肉 食肉 | 0985-40-1341 |
| 株式会社岡崎牧場 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 食肉 食肉 | 0985-31-1745 |
| 株式会社YAKINIKU-FACTORY | 市場外の卸 | 宮崎市 | 食肉 | 0985-82-7129 |
| 株式会社南給 | 市場外の卸 | 都城市 | 業務用食品・食肉・水産 業務用食品卸売業 | 099-281-0310 |
宮崎県の酒類の卸 2社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社イマムラ | 酒の業務用卸 | 都城市 | 酒類 | 0986-22-0803 |
| 株式会社吉野酒店 | 酒の業務用卸 | 宮崎市 | 酒類 | 0985-24-4408 |
宮崎県の業務用食品の卸 12社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| KAZU屋 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品・水産 水産物の 冷凍・加工品販売 | 0985-60-0084 |
| おかしのしょうき庵 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品 和洋菓子 | 0985-25-8941 |
| マキノ食品 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品 食料品 | 0985-27-9180 |
| 株式会社隅倉 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品 総合食品 | 0985-25-2588 |
| 宮崎中央市場バナナ株式会社 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品 バナナ加工 | 0985-27-1057 |
| 仁田脇青果 | 関連事業者 | 宮崎市中央卸売市場 | 業務用食品・青果 青果加工品 | 0985-60-3454 |
| 株式会社ダッシュ | 市場外の卸 | 宮崎市 | 業務用食品 卸売業 | 0985-78-0177 |
| 株式会社南給 | 市場外の卸 | 都城市 | 業務用食品・食肉・水産 業務用食品卸売業 | 099-281-0310 |
| 合資会社友井商店 | 市場外の卸 | 延岡市 | 業務用食品 卸売り | 0982-33-5845 |
| 南寿製菓株式会社 | 市場外の卸 | 宮崎市 | 業務用食品 卸業 | 0985-84-4740 |
ほかの都道府県
九州・沖縄のほかの県
出典
- 総務省・経済産業省 令和6年経済センサス‐基礎調査 第4-1A表(www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001223942・2026-10-24 に確認)
- 農林水産省 地方卸売市場の認定の一覧(www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/attach/pdf/chihou-219.p・2026-10-24 に確認)
- 宮崎市中央卸売市場の名簿(www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fishe・2026-10-24 に確認)
- 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可・届出のオープンデータ(i2fas.mhlw.go.jp/faspub/page/opendatadownload.jsp・2026-09-15 に確認)
- 全国酒類業務用卸連合会 会員名簿(www.gyoushuren.com/member/list/・2026-10-24 に確認)
公開された名簿の事実(社名・電話・取扱の区分)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。