栃木県の業務用の卸・仲卸 一覧
栃木県で飲食店が仕入れ先にできる卸 88社(電話が分かる 76社)を、市場の名簿・食品営業許可・酒類の業務用卸の名簿から集めました。県内の飲食料品卸売業は経済センサスで 758事業所(全国25位)です。
22仲卸
2酒の業務用卸
3地方市場の卸
61市場外の卸
86%電話が分かる割合
品目から
| 品目 | ここで分かる卸 | 県内の事業所(経済センサス) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 青果(野菜・果物) | 29 | 108 | 26位 |
| 水産(鮮魚・塩干・加工) | 23 | 59 | 38位 |
| 食肉 | 23 | 93 | 15位 |
| 酒類 | 3 | — | — |
| 業務用食品(乾物・漬物・米・調味料ほか) | 23 | 404 | 22位 |
経済センサスの「業務用食品」は「食料・飲料卸売業」(加工食品・飲料・酒類を含む)の数です。酒類だけの事業所数は統計にありません。
栃木県の中央卸売市場
| 市場 | 仲卸 | うち青果 | うち水産 | 卸売 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市中央卸売市場(宇都宮市) | 22 | 14 | 8 | 0 |
栃木県の地方卸売市場(食品)7か所
| 市場 | 位置 | 取扱品目 | 開設者 |
|---|---|---|---|
| 黒磯那須公設地方卸売市場 | 那須塩原市豊浦10-1 | 青果・水産物 | 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 |
| 公設芳賀地方卸売市場 | 真岡市八條475 | 青果・水産物 | 芳賀地区広域行政事務組合 |
| 鹿沼市公設地方卸売市場 | 鹿沼市茂呂1889 | 青果・水産物 | 鹿沼市 |
| 足利丸足地方卸売市場 | 足利市福居町254-1 | 青果 | 株式会社丸足 |
| 栃木県南地方卸売市場 | 小山市大字下河原田954 | 青果・花き・水産物 | 荒井商事株式会社 |
| 協同組合大印地方卸売市場 | 大田原市紫塚1-13-2 | 青果・水産物 | 大田原食料品小売協同組合 |
| 栃木県食肉地方卸売市場 | 芳賀町稲毛田1921-7 | 食肉 | 株式会社栃木県畜産公社 |
開設者が会社の市場は、その会社が卸売業者です(リンクの先に電話・所在地)。公設(市町村)・組合の市場は、市場の窓口に場内の卸を問い合わせてください。
市区町村ごとの飲食料品卸の事業所数(経済センサス)
| 市区町村 | 飲食料品卸売業(全体) | 野菜・果実 | 生鮮魚介 | 食肉 | ここで分かる卸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 294 | 40 | 23 | 31 | 66 |
| 栃木市 | 55 | 8 | 1 | 10 | 2 |
| 足利市 | 54 | 8 | 7 | 5 | 7 |
| 小山市 | 49 | 10 | 9 | 4 | 1 |
| 日光市 | 42 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 那須塩原市 | 42 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 佐野市 | 36 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 鹿沼市 | 28 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 大田原市 | 24 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 下野市 | 21 | 2 | — | 1 | 0 |
| 上三川町 | 20 | 2 | — | 5 | 0 |
| 真岡市 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 壬生町 | 14 | 1 | — | — | 0 |
| 芳賀町 | 10 | — | 1 | 2 | 1 |
| さくら市 | 9 | 3 | — | — | 1 |
事業所数の多い順に15まで。「x」(秘匿)の値は「—」にしています。
栃木県の青果の卸 29社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| カネイチ 青果株式会社 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 青果 青果物全般 スーパー 飲食店 量販店 / 青果物仲卸業 | 028-639-2581 |
| カネツ 青果株式会社 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 青果 野菜全般 飲食店 納品業者 学校 / 青果仲卸 | 028-637-6342 |
| 株式会社インザイ ベジブル | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 青果 野菜・果実 百貨店 小売店 | 028-637-6336 |
| 株式会社サン テック | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 青果 野菜・果実 県内産いちご スーパー 小売店 | 028-637-6500 |
| 株式会社宇都宮 松源 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 青果 青果物全般 スーパー / 青果仲卸 | 028-637-6262 |
| 株式会社共栄 青果 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 青果 野菜・果実 県内産いちご 割烹 飲食店 量販店 / 卸売 | 028-637-6306 |
| 株式会社金幸 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 青果 大型野菜 スーパー 小売店 / 青果卸売 | 028-637-6348 |
| 三和 青果株式会社 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 青果 青果物全般 ホテル スーパー 飲食店 / 青果仲卸 | 028-637-6352 |
| 松崎 青果株式会社 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 青果 大型野菜 洋菜類 スーパー 小売店 / 青果卸業 | 028-637-6338 |
| 有限会社丸久 商店 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 青果 青果物全般 スーパー 飲食店 / 青果仲卸 | 028-637-6344 |
栃木県の水産の卸 23社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社マル仲 水産 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 水産 まぐろ・生鮮魚 冷凍品・干物 ホテル 割烹 スーパー 飲食店 / 水産仲卸 | 028-637-6454 |
| 株式会社苅込 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 水産 まぐろ,しゃけ 高級鮮魚 冷凍魚介類 ホテル 旅館 飲食店 寿司店 / 水産仲卸業 | 028-637-6434 |
| 株式会社丸商 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 水産 マグロ,鮮魚, 冷凍品,塩干品 割烹 スーパー 飲食店 個人商店 | 028-633-3411 |
| 株式会社貞正 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 水産 まぐろ,生鮮魚 冷凍魚介類 ホテル 割烹 寿司店 / 仲卸 | 028-637-6442 |
| 株式会社米金 水産 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 水産 まぐろ,高級鮮魚 うに,いくら, かに,えび, その他 水産物 全般 ホテル 割烹 居酒屋 回転 寿司店 / 水産仲卸 | 028-637-6420 |
| 株式会社雄都 水産 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 水産 冷凍魚介類 (まぐろ・えび 魚卵・魚全般) ホテル 旅館 飲食店 結婚式場 / 卸売業,魚介類卸し / 水産仲卸 / 水 | 028-636-2622 |
| 株式会社鈴万 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 水産 まぐろ,鮮魚全般 ホテル 百貨店 スーパー / 鮮魚仲卸 | 028-637-6450 |
| 有限会社堺周 水産 | 仲卸 | 宇都宮市中央卸売市場 | 水産 まぐろ,近海鮮魚等の1次加工に 特化 ホテル 割烹 寿司店 大衆酒場 納品業者 / 仲卸業 | 028-637-6448 |
| ユタカ食品株式会社 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 食肉・水産 卸売業 | 028-648-8484 |
| 株式会社マルイチ産商 | 市場外の卸 | 鹿沼市 | 業務用食品・食肉・水産 卸売業 | 0270-63-3401 |
栃木県の食肉の卸 23社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社栃木県畜産公社 | 地方市場の卸 | 芳賀町 | 食肉 食肉 | 028-616-2781 |
| ユタカ食品株式会社 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 食肉・水産 卸売業 | 028-648-8484 |
| 伊藤ハム販売株式会社 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 食肉 食肉加工卸売 | 028-637-3101 |
| 株式会社クラショウ | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 食肉 食肉卸 | 028-612-1341 |
| 株式会社ハシモト物産 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 食肉 卸販売 | 028-655-4470 |
| 株式会社フードトラスト | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 食肉 食肉卸売業 | 028-633-0884 |
| 株式会社マルイチ産商 | 市場外の卸 | 鹿沼市 | 業務用食品・食肉・水産 卸売業 | 0270-63-3401 |
| 株式会社大山 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 食肉 卸売 | 028-661-5921 |
| 株式会社渡清 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 食肉 食肉卸売業 | 028-634-3474 |
| 株式会社鮒忠 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 食肉 肉卸店 | 028-637-2347 |
栃木県の酒類の卸 3社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社きくや酒店 | 酒の業務用卸 | 宇都宮市 | 酒類 | 028-652-2960 |
| 株式会社山仁酒店 | 酒の業務用卸 | 宇都宮市 | 酒類 | 028-633-4821 |
| 株式会社宇都宮中山酒店 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 酒類 卸売業 | 未確認 |
栃木県の業務用食品の卸 23社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| R&Iカンパニーリミテッド株式会社 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 業務用食品 ドーナッツ生地種製造卸し | 03-6272-8537 |
| まるかつ株式会社 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 業務用食品 卸売業 | 028-662-2721 |
| 株式会社マルイチ産商 | 市場外の卸 | 鹿沼市 | 業務用食品・食肉・水産 卸売業 | 0270-63-3401 |
| 株式会社丸安 | 市場外の卸 | 佐野市 | 業務用食品 食品卸業 | 0283-22-0159 |
| 株式会社中島園 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 業務用食品 卸小売 茶類販売 | 028-658-6156 |
| 株式会社長登屋 | 市場外の卸 | 日光市 | 業務用食品 観光土産食品卸 | 0288-22-8000 |
| 株式会社東北海老正 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 業務用食品・水産 卸業 / 魚介卸売 | 028-634-7745 |
| 株式会社八百梅商店 | 市場外の卸 | 小山市 | 業務用食品 加工食品卸売業 | 0280-48-2663 |
| 株式会社療食サービス | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 業務用食品 卸売業 | 028-661-0131 |
| 関東日本フード株式会社 | 市場外の卸 | 宇都宮市 | 業務用食品・食肉・水産 食肉卸 / 食品卸売 / 食品卸し | 028-634-7238 |
ほかの都道府県
関東のほかの県
出典
- 総務省・経済産業省 令和6年経済センサス‐基礎調査 第4-1A表(www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001223942・2026-10-24 に確認)
- 農林水産省 地方卸売市場の認定の一覧(www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/attach/pdf/chihou-187.p・2026-10-24 に確認)
- 宇都宮市中央卸売市場の名簿(schit.net/miyamarket/page_20220901053904・2026-10-24 に確認)
- 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可・届出のオープンデータ(i2fas.mhlw.go.jp/faspub/page/opendatadownload.jsp・2026-09-15 に確認)
公開された名簿の事実(社名・電話・取扱の区分)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。