埼玉県の業務用の卸・仲卸 一覧
埼玉県で飲食店が仕入れ先にできる卸 68社(電話が分かる 49社)を、市場の名簿・食品営業許可・酒類の業務用卸の名簿から集めました。県内の飲食料品卸売業は経済センサスで 1,897事業所(全国9位)です。
11酒の業務用卸
16地方市場の卸
41市場外の卸
72%電話が分かる割合
品目から
| 品目 | ここで分かる卸 | 県内の事業所(経済センサス) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 青果(野菜・果物) | 33 | 275 | 8位 |
| 水産(鮮魚・塩干・加工) | 4 | 120 | 20位 |
| 食肉 | 5 | 202 | 8位 |
| 酒類 | 11 | — | — |
| 業務用食品(乾物・漬物・米・調味料ほか) | 22 | 1,052 | 7位 |
経済センサスの「業務用食品」は「食料・飲料卸売業」(加工食品・飲料・酒類を含む)の数です。酒類だけの事業所数は統計にありません。
埼玉県の地方卸売市場(食品)17か所
| 市場 | 位置 | 取扱品目 | 開設者 |
|---|---|---|---|
| 埼玉川越総合地方卸売市場 | 埼玉県川越市大袋650 | 野菜、果実及びこれらの加工品生鮮水産物及びこれらの加工品 | 川越総合卸売市場株式会社 |
| 地方卸売市場上武生産市場 | 埼玉県深谷市中瀬1528 | 野菜 | 株式会社上武生産市場 |
| 大宮総合食品地方卸売市場 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2- | 野菜、果実及びこれらの加工品2-224-1 224-1 | 株式会社大宮中央青果市場 |
| 地方卸売市場山屋青果市場 | 埼玉県さいたま市緑区間宮655-2 | 野菜及び果実 | 株式会社山屋青果市場 |
| 地方卸売市場川口中央青果市場 | 埼玉県川口市安行領家840-1 | 野菜、果実及びこれらの加工品 | 株式会社川口中央青果市場 |
| 地方卸売市場上福岡青果市場 | 埼玉県ふじみ野市上福岡5-10-11 | 野菜、果実及びこれらの加工品10-11 | 株式会社上福岡青果市場 |
| 地方卸売市場東松山青果市場 | 埼玉県東松山市神明町1-5-7 | 野菜、果実 | 東松山市場株式会社 |
| 地方卸売市場中瀬青果市場 | 埼玉県深谷市中瀬863 | 野菜、果実及びこれらの加工品 | 株式会社中瀬青果市場 |
| 越谷総合食品地方卸売市場 | 埼玉県越谷市流通団地3-2-1 | 野菜、果実 | 株式会社埼玉県東部流通センター |
| 埼玉県水産物地方卸売市場 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2- | 生鮮水産物及びその他加工品等2-226-1 226-1 | 株式会社埼玉県魚市場 |
| 秩父市公設地方卸売市場 | 埼玉県秩父市大野原130 | 野菜、果実及びこれらの加工品生鮮水産物及びその加工品 | 秩父市 |
| 埼玉県地方卸売市場上尾市場 | 埼玉県上尾市西門前286 | 野菜、果実 | 埼玉県中央青果株式会社 |
| 地方卸売市場妻沼青果市場 | 埼玉県熊谷市妻沼台1174-1 | 野菜 | 株式会社妻沼青果市場 |
| 地方卸売市場さいたま春日部市場 | 埼玉県春日部市小渕243 | 野菜、果実及びこれらの加工品 | さいたま春日部市場株式会社 |
| 川口食肉地方卸売市場 | 埼玉県川口市領家4-7-18 | 食肉 | 川口食肉荷受株式会社 |
| 地方卸売市場熊谷青果市場 | 埼玉県熊谷市佐谷田1422 | 野菜、果実及びこれらの加工品 | 株式会社熊谷青果市場 |
| 地方卸売市場深谷中央青果市場 | 埼玉県深谷市稲荷町3-5-20 | 野菜、果実及びこれらの加工品 | 株式会社深谷中央青果市場 |
開設者が会社の市場は、その会社が卸売業者です(リンクの先に電話・所在地)。公設(市町村)・組合の市場は、市場の窓口に場内の卸を問い合わせてください。
市区町村ごとの飲食料品卸の事業所数(経済センサス)
| 市区町村 | 飲食料品卸売業(全体) | 野菜・果実 | 生鮮魚介 | 食肉 | ここで分かる卸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 140 | 15 | 6 | 28 | 3 |
| さいたま市北区 | 132 | 12 | 33 | 4 | 0 |
| 川越市 | 104 | 26 | 14 | 2 | 6 |
| 熊谷市 | 95 | 20 | 8 | 5 | 3 |
| さいたま市大宮区 | 77 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 越谷市 | 74 | 10 | 5 | 14 | 1 |
| 深谷市 | 72 | 31 | 1 | 6 | 0 |
| 戸田市 | 65 | 9 | — | 11 | 4 |
| さいたま市桜区 | 62 | 13 | 7 | 5 | 0 |
| 春日部市 | 57 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 上尾市 | 56 | 15 | 1 | 5 | 3 |
| 所沢市 | 49 | 6 | 1 | 10 | 6 |
| 草加市 | 49 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| さいたま市南区 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| さいたま市見沼区 | 39 | 5 | 3 | 2 | 0 |
事業所数の多い順に15まで。「x」(秘匿)の値は「—」にしています。
埼玉県の青果の卸 33社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま春日部市場株式会社 | 地方市場の卸 | 埼玉県春日部市 | 青果 野菜、果実及びこれらの加工品 | 048-761-1111 |
| 株式会社熊谷青果市場 | 地方市場の卸 | 埼玉県熊谷市 | 青果 野菜、果実及びこれらの加工品 | 048-522-5656 |
| 株式会社妻沼青果市場 | 地方市場の卸 | 埼玉県熊谷市 | 青果 野菜 | 048-588-0414 |
| 株式会社上武生産市場 | 地方市場の卸 | 埼玉県深谷市 | 青果 野菜 | 048-587-2201 |
| 株式会社上福岡青果市場 | 地方市場の卸 | 埼玉県ふじみ野市 | 青果 野菜、果実及びこれらの加工品10-11 | 049-264-2391 |
| 株式会社深谷中央青果市場 | 地方市場の卸 | 埼玉県深谷市 | 青果 野菜、果実及びこれらの加工品 | 048-571-0056 |
| 株式会社川口中央青果市場 | 地方市場の卸 | 埼玉県川口市 | 青果 野菜、果実及びこれらの加工品 | 048-296-5751 |
| 株式会社大宮中央青果市場 | 地方市場の卸 | 埼玉県さいたま市北区 | 青果 野菜、果実及びこれらの加工品2-224-1 224-1 | 048-664-1001 |
| 株式会社中瀬青果市場 | 地方市場の卸 | 埼玉県深谷市 | 青果 野菜、果実及びこれらの加工品 | 048-587-2106 |
| 埼玉県中央青果株式会社 | 地方市場の卸 | 埼玉県上尾市 | 青果 野菜、果実 / 青果物の卸売業 | 048-771-3639 |
埼玉県の水産の卸 4社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社埼玉県魚市場 | 地方市場の卸 | 埼玉県さいたま市北区 | 水産 生鮮水産物及びその他加工品等2-226-1 226-1 | 048-666-3101 |
| 川越総合卸売市場株式会社 | 地方市場の卸 | 埼玉県川越市 | 青果・水産 野菜、果実及びこれらの加工品生鮮水産物及びこれらの加工品 | 049-240-2246 |
| 株式会社イチカワ | 市場外の卸 | 所沢市 | 業務用食品・青果・食肉・水産 食品卸売業 | 04-2946-8602 |
| 株式会社オギソ | 市場外の卸 | さいたま市大宮区 | 業務用食品・食肉・水産 総合食品卸 | 未確認 |
埼玉県の食肉の卸 5社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 川口食肉荷受株式会社 | 地方市場の卸 | 埼玉県川口市 | 食肉 食肉 | 048-223-3121 |
| 株式会社イチカワ | 市場外の卸 | 所沢市 | 業務用食品・青果・食肉・水産 食品卸売業 | 04-2946-8602 |
| STAR株式会社 | 市場外の卸 | 吉川市 | 食肉 食肉卸 | 未確認 |
| 株式会社MODEL‐16 | 市場外の卸 | 新座市 | 食肉 卸売業 | 未確認 |
| 株式会社オギソ | 市場外の卸 | さいたま市大宮区 | 業務用食品・食肉・水産 総合食品卸 | 未確認 |
埼玉県の酒類の卸 11社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アライ | 酒の業務用卸 | 川口市 | 酒類 | 048-227-0711 |
| 株式会社カクタ | 酒の業務用卸 | 川口市 | 酒類 | 048-252-4443 |
| 株式会社ナガネ | 酒の業務用卸 | 狭山市 | 酒類 | 04-2952-5068 |
| 株式会社旭屋 | 酒の業務用卸 | さいたま市浦和区 | 酒類 | 048-826-5482 |
| 株式会社近江屋酒店 | 酒の業務用卸 | 熊谷市 | 酒類 | 048-521-1009 |
| 株式会社中桝 | 酒の業務用卸 | 本庄市 | 酒類 | 0495-72-5419 |
| 有限会社カネキ柳田 | 酒の業務用卸 | 秩父市 | 酒類 | 0494-23-5534 |
| 有限会社三好屋酒店 | 酒の業務用卸 | 熊谷市 | 酒類 | 048-532-2498 |
| 有限会社酒のこうた | 酒の業務用卸 | 越谷市 | 酒類 | 048-987-1361 |
| 有限会社拾壱屋 | 酒の業務用卸 | 所沢市 | 酒類 | 04-2922-2378 |
埼玉県の業務用食品の卸 22社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| アルファイノベーション株式会社 | 市場外の卸 | 白岡市 | 業務用食品 卸売業 | 0480-53-6544 |
| オーサワジャパン株式会社 | 市場外の卸 | さいたま市南区 | 業務用食品 卸売業 | 048-610-8050 |
| カネカ食品株式会社 | 市場外の卸 | 川越市 | 業務用食品 食品卸売業 / 卸売業 | 049-298-5303 |
| 株式会社Rink | 市場外の卸 | 川越市 | 業務用食品 催事販売 | 0492-40-2246 |
| 株式会社イチカワ | 市場外の卸 | 所沢市 | 業務用食品・青果・食肉・水産 食品卸売業 | 04-2946-8602 |
| 株式会社エクセル | 市場外の卸 | 久喜市 | 業務用食品 ギフト卸販売 | 0480-58-9786 |
| 株式会社ナンブ | 市場外の卸 | 川口市 | 業務用食品 卸売精米搗精工場 | 048-822-3391 |
| 株式会社ニチレイバイオサイエンス | 市場外の卸 | 狭山市 | 業務用食品 輸入加工原料、卸売業 | 03-3248-2244 |
| 株式会社ピアット | 市場外の卸 | 戸田市 | 業務用食品 卸売 | 048-422-0085 |
| 株式会社ビオ・マーケット | 市場外の卸 | 戸田市 | 業務用食品・青果 卸売・小売業 | 048-434-5400 |
ほかの都道府県
関東のほかの県
出典
- 総務省・経済産業省 令和6年経済センサス‐基礎調査 第4-1A表(www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001223942・2026-10-24 に確認)
- 農林水産省 地方卸売市場の認定の一覧(www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/attach/pdf/chihou-203.p・2026-10-24 に確認)
- 全国酒類業務用卸連合会 会員名簿(www.gyoushuren.com/member/list/・2026-10-24 に確認)
- 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可・届出のオープンデータ(i2fas.mhlw.go.jp/faspub/page/opendatadownload.jsp・2026-09-15 に確認)
公開された名簿の事実(社名・電話・取扱の区分)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。