鳥取県の業務用の卸・仲卸 一覧
鳥取県で飲食店が仕入れ先にできる卸 12社(電話が分かる 8社)を、市場の名簿・食品営業許可・酒類の業務用卸の名簿から集めました。県内の飲食料品卸売業は経済センサスで 316事業所(全国47位)です。
1酒の業務用卸
4地方市場の卸
7市場外の卸
67%電話が分かる割合
品目から
| 品目 | ここで分かる卸 | 県内の事業所(経済センサス) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 青果(野菜・果物) | 5 | 43 | 43位 |
| 水産(鮮魚・塩干・加工) | 3 | 72 | 33位 |
| 食肉 | 2 | 21 | 46位 |
| 酒類 | 1 | — | — |
| 業務用食品(乾物・漬物・米・調味料ほか) | 4 | 152 | 45位 |
経済センサスの「業務用食品」は「食料・飲料卸売業」(加工食品・飲料・酒類を含む)の数です。酒類だけの事業所数は統計にありません。
鳥取県の地方卸売市場(食品)8か所
| 市場 | 位置 | 取扱品目 | 開設者 |
|---|---|---|---|
| 鳥取市公設地方卸売市場 | 鳥取県鳥取市南安長二丁目697番地 | 野菜、果実、生鮮水産物、これらの加工品及び花き | 鳥取市 |
| 地方卸売市場倉吉青果株式会社 | 鳥取県倉吉市清谷町二丁目18 | 野菜、果物、花、菓子食品 | 倉吉青果株式会社 |
| 地方卸売市場倉吉魚市株式会社 | 鳥取県倉吉市清谷町二丁目20 | 水産物 | 倉吉魚市株式会社 |
| 地方卸売市場株式会社米子青果 | 鳥取県米子市両三柳193-1 | 野菜、果物、花卉、その他食品 | 株式会社米子青果 |
| 地方卸売市場東亜青果株式会社 | 鳥取県米子市米原九丁目3-20 | 野菜、果実、花卉及びその加工品 | 東亜青果株式会社 |
| 地方卸売市場境港青果市場 | 鳥取県境港市上道町2075-4 | 野菜、果実、花卉及びその加工品 | 東亜青果株式会社 |
| 田後漁業協同組合地方卸売市場 | 鳥取県岩美郡岩美町大字田後68番地先 | 生鮮水産物及びその加工品並びに冷凍水産物 | 田後漁業協同組合 |
| 赤碕町漁業協同組合地方卸売市場 | 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1735 | 生鮮水産物、生鮮水産物の加工品、冷凍水産物 | 赤碕町漁業協同組合 |
開設者が会社の市場は、その会社が卸売業者です(リンクの先に電話・所在地)。公設(市町村)・組合の市場は、市場の窓口に場内の卸を問い合わせてください。
市区町村ごとの飲食料品卸の事業所数(経済センサス)
| 市区町村 | 飲食料品卸売業(全体) | 野菜・果実 | 生鮮魚介 | 食肉 | ここで分かる卸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 93 | 15 | 12 | 7 | 2 |
| 米子市 | 93 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| 境港市 | 61 | 2 | 36 | 2 | 1 |
| 倉吉市 | 28 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 琴浦町 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 岩美町 | 6 | — | 4 | — | 0 |
| 三朝町 | 6 | 1 | 2 | — | 0 |
| 北栄町 | 5 | 2 | — | — | 0 |
| 大山町 | 5 | — | 1 | — | 0 |
| 湯梨浜町 | 4 | 2 | 1 | — | 0 |
| 南部町 | 2 | — | 1 | — | 0 |
| 伯耆町 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| 智頭町 | 1 | — | — | — | 0 |
| 日吉津村 | 1 | — | — | — | 0 |
| 江府町 | 1 | — | — | — | 0 |
事業所数の多い順に15まで。「x」(秘匿)の値は「—」にしています。
鳥取県の青果の卸 5社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社米子青果 | 地方市場の卸 | 米子市 | 青果 野菜、果物、花卉、その他食品 / 卸売業(青果物) | 0859-22-3245 |
| 東亜青果株式会社 | 地方市場の卸 | 米子市 | 青果 野菜、果実、花卉及びその加工品 | 0859-33-3311 |
| 有限会社FVF | 市場外の卸 | 米子市 | 青果 青果物仲卸 | 0859-21-1280 |
| 倉吉青果株式会社 | 地方市場の卸 | 倉吉市 | 青果 野菜、果物、花、菓子食品 | 未確認 |
| 合同会社鳥取農産 | 市場外の卸 | 東伯郡北栄町 | 青果 仲卸・小売業 | 未確認 |
鳥取県の水産の卸 3社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社德田商店 | 市場外の卸 | 倉吉市 | 食肉・水産 卸売業 | 0858-26-8383 |
| 倉吉魚市株式会社 | 地方市場の卸 | 倉吉市 | 水産 水産物 | 未確認 |
| キムラファンクショナルフーズ株式会社 | 市場外の卸 | 境港市 | 業務用食品・食肉・水産 卸売・小売業 | 未確認 |
鳥取県の食肉の卸 2社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社德田商店 | 市場外の卸 | 倉吉市 | 食肉・水産 卸売業 | 0858-26-8383 |
| キムラファンクショナルフーズ株式会社 | 市場外の卸 | 境港市 | 業務用食品・食肉・水産 卸売・小売業 | 未確認 |
鳥取県の酒類の卸 1社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社しず商店 | 酒の業務用卸 | 鳥取市 | 酒類 | 0857-26-5181 |
鳥取県の業務用食品の卸 4社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| サプライズHD株式会社 | 市場外の卸 | 鳥取市 | 業務用食品 無店舗小売業、コーヒー製造業、茶類卸売業 | 0857-30-1123 |
| 株式会社LEMURIA | 市場外の卸 | 米子市 | 業務用食品 茶類小売業,茶類卸売業 | 0859-46-0239 |
| 壽製菓株式会社 | 市場外の卸 | 米子市 | 業務用食品 卸業 / 卸売 | 0859-21-8841 |
| キムラファンクショナルフーズ株式会社 | 市場外の卸 | 境港市 | 業務用食品・食肉・水産 卸売・小売業 | 未確認 |
ほかの都道府県
中国のほかの県
出典
- 総務省・経済産業省 令和6年経済センサス‐基礎調査 第4-1A表(www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001223942・2026-10-24 に確認)
- 農林水産省 地方卸売市場の認定の一覧(www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/attach/pdf/chihou-15.pd・2026-10-24 に確認)
- 全国酒類業務用卸連合会 会員名簿(www.gyoushuren.com/member/list/・2026-10-24 に確認)
- 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可・届出のオープンデータ(i2fas.mhlw.go.jp/faspub/page/opendatadownload.jsp・2026-09-15 に確認)
公開された名簿の事実(社名・電話・取扱の区分)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。