佐賀県の業務用の卸・仲卸 一覧
佐賀県で飲食店が仕入れ先にできる卸 26社(電話が分かる 14社)を、市場の名簿・食品営業許可・酒類の業務用卸の名簿から集めました。県内の飲食料品卸売業は経済センサスで 443事業所(全国39位)です。
11地方市場の卸
15市場外の卸
54%電話が分かる割合
品目から
| 品目 | ここで分かる卸 | 県内の事業所(経済センサス) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 青果(野菜・果物) | 15 | 79 | 35位 |
| 水産(鮮魚・塩干・加工) | 5 | 50 | 42位 |
| 食肉 | 2 | 50 | 31位 |
| 酒類 | 0 | — | — |
| 業務用食品(乾物・漬物・米・調味料ほか) | 7 | 198 | 40位 |
経済センサスの「業務用食品」は「食料・飲料卸売業」(加工食品・飲料・酒類を含む)の数です。酒類だけの事業所数は統計にありません。
佐賀県の地方卸売市場(食品)12か所
| 市場 | 位置 | 取扱品目 | 開設者 |
|---|---|---|---|
| 地方卸売市場佐賀青果市場 | 佐賀市高木瀬西六丁目7-1 | 野菜、果実 | 株式会社佐賀青果市場 |
| 地方卸売市場佐賀中央青果市場 | 佐賀市鍋島町大字森田2721-1 | 野菜、果実、野菜・果実の加工品、鳥卵 | 株式会社中央青果市場 |
| 地方卸売市場鳥栖青果市場 | 鳥栖市鎗田町386-2 | 野菜、果実、鶏卵 | 鳥栖青果市場株式会社 |
| 鳥栖中央青果地方卸売市場 | 鳥栖市曽根崎町本成1003 | 野菜、果実、他 | 株式会社国崎商行 |
| 地方卸売市場唐津中央青果市場 | 唐津市山本788-1 | 野菜、果実 | 株式会社唐津中央青果市場 |
| 地方卸売市場伊万里青果市場 | 伊万里市二里町大里乙810 | 野菜、果実、鶏卵、花き | 伊万里市農業協同組合 |
| 地方卸売市場鹿島青果市場 | 鹿島市大字中村1607-1 | 野菜、果実 | 鹿島青果株式会社 |
| 地方卸売市場牛津青果市場 | 小城市牛津町上砥川491-2 | 野菜、果実 | 合同会社牛津青果市場 |
| 地方卸売市場唐津魚市場 | 唐津市海岸通7182-411 | 鮮魚介類、活魚、冷凍・塩干・加工品、製造加工品 | 株式会社唐津魚市場 |
| 地方卸売市場九州魚市株式会社佐佐賀市鍋島町森田2777-1 | 水産物生鮮品、水産物冷 | 賀魚市場 凍品 | 九州魚市株式会社 |
| 地方卸売市場鹿島魚市場 | 鹿島市大字森1115 | 魚介類、冷凍品・食品 | 株式会社鹿島魚市場 |
| 地方卸売市場鳥栖魚市場 | 鳥栖市萱方町180 | 水産物 | 有限会社鳥栖魚市場 |
開設者が会社の市場は、その会社が卸売業者です(リンクの先に電話・所在地)。公設(市町村)・組合の市場は、市場の窓口に場内の卸を問い合わせてください。
市区町村ごとの飲食料品卸の事業所数(経済センサス)
| 市区町村 | 飲食料品卸売業(全体) | 野菜・果実 | 生鮮魚介 | 食肉 | ここで分かる卸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 138 | 26 | 10 | 17 | 6 |
| 唐津市 | 76 | 14 | 23 | 4 | 2 |
| 鳥栖市 | 68 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 伊万里市 | 26 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 小城市 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 白石町 | 18 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 鹿島市 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 基山町 | 15 | 1 | — | 2 | 0 |
| 武雄市 | 12 | 2 | — | — | 1 |
| 嬉野市 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 神埼市 | 8 | — | 1 | 1 | 0 |
| 太良町 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| みやき町 | 6 | — | — | 2 | 0 |
| 多久市 | 5 | — | — | — | 0 |
| 吉野ヶ里町 | 5 | 1 | — | — | 0 |
事業所数の多い順に15まで。「x」(秘匿)の値は「—」にしています。
佐賀県の青果の卸 15社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社佐賀青果市場 | 地方市場の卸 | 佐賀市 | 青果 野菜、果実 | 0952-31-3111 |
| 鹿島青果株式会社 | 地方市場の卸 | 鹿島市 | 青果 野菜、果実 | 0954-62-2261 |
| 鳥栖青果市場株式会社 | 地方市場の卸 | 鳥栖市 | 青果 野菜、果実、鶏卵 | 0942-83-2310 |
| 株式会社なべしま青果 | 市場外の卸 | 佐賀市 | 青果 青果物卸売加工業 | 0952-32-7337 |
| 株式会社甫木商店 | 市場外の卸 | 鹿島市 | 青果 青果物卸売・小売 | 0954-63-6121 |
| 合同会社CK FOOD DESIGN | 市場外の卸 | 鳥栖市 | 業務用食品・青果 卸売り業 | 0942-85-7188 |
| 有限会社田中商店 | 市場外の卸 | 佐賀市 | 青果 卸売小売業 | 0952-31-3479 |
| 株式会社国崎商行 | 地方市場の卸 | 鳥栖市 | 青果 野菜、果実、他 / 青果物卸売 | 未確認 |
| 株式会社中央青果市場 | 地方市場の卸 | 佐賀市 | 青果 野菜、果実、野菜・果実の加工品、鳥卵 | 未確認 |
| 株式会社唐津中央青果市場 | 地方市場の卸 | 唐津市 | 青果 野菜、果実 | 未確認 |
佐賀県の水産の卸 5社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社鹿島魚市場 | 地方市場の卸 | 鹿島市 | 水産 魚介類、冷凍品・食品 | 0954-62-2168 |
| 株式会社唐津魚市場 | 地方市場の卸 | 唐津市 | 水産 鮮魚介類、活魚、冷凍・塩干・加工品、製造加工品 | 0955-72-6151 |
| 有限会社鳥栖魚市場 | 地方市場の卸 | 鳥栖市 | 水産 水産物 | 0942-82-4668 |
| 株式会社EverFood | 市場外の卸 | 鳥栖市 | 業務用食品・食肉・水産 食品卸売業 / 食品卸売業・小売業 | 0942-87-3045 |
| 九州魚市株式会社 | 地方市場の卸 | 佐賀市 | 水産 賀魚市場 凍品 | 未確認 |
佐賀県の食肉の卸 2社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| まつお食肉卸株式会社 | 市場外の卸 | 伊万里市 | 食肉 | 0955-25-8129 |
| 株式会社EverFood | 市場外の卸 | 鳥栖市 | 業務用食品・食肉・水産 食品卸売業 / 食品卸売業・小売業 | 0942-87-3045 |
佐賀県の業務用食品の卸 7社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社EverFood | 市場外の卸 | 鳥栖市 | 業務用食品・食肉・水産 食品卸売業 / 食品卸売業・小売業 | 0942-87-3045 |
| 株式会社森光商店 | 市場外の卸 | 鳥栖市 | 業務用食品 穀物選別卸売業 | 0942-85-1125 |
| 合同会社CK FOOD DESIGN | 市場外の卸 | 鳥栖市 | 業務用食品・青果 卸売り業 | 0942-85-7188 |
| 佐賀県食糧株式会社 | 市場外の卸 | 佐賀市 | 業務用食品 米卸売業・精米業 | 0952-30-9111 |
| 三っ紅商事株式会社 | 市場外の卸 | 小城市 | 業務用食品 卸売・販売業 | 未確認 |
| 有限会社江北商会 | 市場外の卸 | 杵島郡江北町 | 業務用食品 卸・小売 | 未確認 |
| 有限会社山下鶏卵 | 市場外の卸 | 伊万里市 | 業務用食品 鶏卵問屋 | 未確認 |
ほかの都道府県
九州・沖縄のほかの県
出典
- 総務省・経済産業省 令和6年経済センサス‐基礎調査 第4-1A表(www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001223942・2026-10-24 に確認)
- 農林水産省 地方卸売市場の認定の一覧(www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/attach/pdf/chihou-197.p・2026-10-24 に確認)
- 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可・届出のオープンデータ(i2fas.mhlw.go.jp/faspub/page/opendatadownload.jsp・2026-09-15 に確認)
公開された名簿の事実(社名・電話・取扱の区分)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。