高知県の業務用の卸・仲卸 一覧
高知県で飲食店が仕入れ先にできる卸 49社(電話が分かる 44社)を、市場の名簿・食品営業許可・酒類の業務用卸の名簿から集めました。県内の飲食料品卸売業は経済センサスで 425事業所(全国40位)です。
22仲卸
3卸売(荷受)
1地方市場の卸
23市場外の卸
90%電話が分かる割合
品目から
| 品目 | ここで分かる卸 | 県内の事業所(経済センサス) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 青果(野菜・果物) | 23 | 107 | 27位 |
| 水産(鮮魚・塩干・加工) | 18 | 103 | 24位 |
| 食肉 | 6 | 26 | 44位 |
| 酒類 | 0 | — | — |
| 業務用食品(乾物・漬物・米・調味料ほか) | 7 | 149 | 46位 |
経済センサスの「業務用食品」は「食料・飲料卸売業」(加工食品・飲料・酒類を含む)の数です。酒類だけの事業所数は統計にありません。
高知県の中央卸売市場
| 市場 | 仲卸 | うち青果 | うち水産 | 卸売 |
|---|---|---|---|---|
| 高知市中央卸売市場(高知市) | 22 | 11 | 11 | 3 |
高知県の地方卸売市場(食品)33か所
| 市場 | 位置 | 取扱品目 | 開設者 |
|---|---|---|---|
| 幡多公設地方卸売市場 | 四万十市佐岡499-1 | 青果物、水産物 など | 四万十市 |
| 地方卸売市場高知県中央青果市場 | 高知市鴨部1-19-35 | 青果物、水産物、花き など | (株)高知県中央青果市場 |
| 地方卸売市場有限会社芸西青果市場 | 安芸郡芸西村和食甲1305-1 | 青果物 など | (有)芸西青果市場 |
| 地方卸売市場株式会社赤岡青果市場 | 香南市赤岡町1365 | 青果物、花き、卵類 など | (株)赤岡青果市場 |
| 地方卸売市場南国青果協同組合 | 南国市大埇甲1725-10 | 青果物、花き など | 南国青果(協) |
| 地方卸売市場土佐中央青果卸売株式会社 | 土佐市高岡町丙52-1 | 青果物 など | 土佐中央青果卸売(株) |
| 高知県西部地方卸売市場 | 須崎市妙見町351-1 | 青果物 など | (株)須崎青果 |
| 地方卸売市場須崎中央青果株式会社 | 須崎市大間東町4-2 | 青果物 など | 須崎中央青果(株) |
| 地方卸売市場株式会社宿毛中央青果市場 | 宿毛市南沖須賀2-3 | 青果物 など | (株)宿毛中央青果市場 |
| 地方卸売市場須崎市立須崎魚市場 | 須崎市浜町二丁目4番13号 | 水産物 | 須崎魚市場運営(株) |
| 地方卸売市場高知県漁協甲浦魚市場 | 安芸郡東洋町甲浦704番地10 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協佐喜浜町魚市場 | 室戸市佐喜浜町1216番地 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協椎名魚市場 | 室戸市室戸岬町1525番地1 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協三津魚市場 | 室戸市室戸岬町1920番地先 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協高岡魚市場 | 室戸市室戸岬町3868番地1 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協室戸魚市場 | 室戸市室津3368番地2 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協手結魚市場 | 香南市夜須町手結7番8号 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協御畳瀬魚市場 | 高知市御畳瀬482番地 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協宇佐魚市場 | 土佐市宇佐町宇佐3161-8 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協佐賀魚市場 | 幡多郡黒潮町佐賀381 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協窪津魚市場 | 土佐清水市窪津476 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場安芸漁協魚市場 | 安芸市西浜3411ー1 | 水産物 | 安芸漁業協同組合 |
| 地方卸売市場野根漁業協同組合魚市場 | 安芸郡東洋町野根甲921-6 | 水産物 | 野根漁業協同組合 |
| 高知市公設水産地方卸売市場 | 高知市弘化台12番12号 | 水産物 | 高知市 |
| 高知県食肉センター地方卸売市場 | 高知市海老ノ丸13番58号 | 牛枝肉 | 高知県食肉センター株式会社 |
| 地方卸売市場高知県漁協加領郷魚市場 | 安芸郡奈半利町甲3410 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協安田町魚市場 | 安芸郡安田町唐浜2742-10 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協伊田魚市場 | 幡多郡黒潮町伊田2487 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協下ノ加江魚市場 | 土佐清水市下ノ加江211-19 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協上ノ加江魚市場 | 高岡郡中土佐町上ノ加江2574 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 羽根町漁業協同組合地方卸売市場 | 室戸市羽根町乙3209番地 | 水産物 | 羽根町漁業協同組合 |
| 地方卸売市場高知県漁協赤岡魚市場 | 香南市赤岡町183 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
| 地方卸売市場吉川魚市場 | 香南市吉川町吉原1818 | 水産物 | 高知県漁業協同組合 |
開設者が会社の市場は、その会社が卸売業者です(リンクの先に電話・所在地)。公設(市町村)・組合の市場は、市場の窓口に場内の卸を問い合わせてください。
市区町村ごとの飲食料品卸の事業所数(経済センサス)
| 市区町村 | 飲食料品卸売業(全体) | 野菜・果実 | 生鮮魚介 | 食肉 | ここで分かる卸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 189 | 39 | 30 | 14 | 41 |
| 南国市 | 42 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 須崎市 | 22 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| 四万十市 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 香南市 | 21 | 15 | 2 | — | 0 |
| 宿毛市 | 18 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 土佐市 | 17 | 9 | 2 | — | 1 |
| 四万十町 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 室戸市 | 13 | 1 | 10 | — | 0 |
| 香美市 | 11 | 6 | — | 1 | 1 |
| 土佐清水市 | 9 | 1 | 5 | — | 2 |
| 東洋町 | 7 | — | 7 | — | 0 |
| 芸西村 | 6 | 5 | 1 | — | 0 |
| 安芸市 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| いの町 | 5 | 3 | — | — | 0 |
事業所数の多い順に15まで。「x」(秘匿)の値は「—」にしています。
高知県の青果の卸 23社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社宮川青果 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 青果 卸売 野菜 果物 | 088-882-5060 |
| 株式会社弘化台青果 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 青果 | 088-882-5071 |
| 元木青果株式会社 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 青果 | 088-882-6886 |
| 高橋物産有限会社 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 青果 | 088-884-1518 |
| 有限会社キヨトウ青果 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 青果 仲卸 | 088-882-5448 |
| 有限会社岡村青果 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 青果 | 088-882-5089 |
| 有限会社高橋勢子商店 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸 | 088-882-3989 |
| 有限会社高知かねた青果 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 青果 | 088-882-2807 |
| 有限会社高知総合青果 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 青果 仲卸売業 | 088-883-3878 |
| 有限会社青果の坂井 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 青果 | 088-882-4087 |
高知県の水産の卸 18社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| ヒロマ泉水産 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 水産 | 088-882-5363 |
| まるよこ商店 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 水産 | 088-882-5225 |
| 海訪屋(みほや) | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 水産 | 088-882-5336 |
| 丸竹商店 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 水産 | 088-882-7456 |
| 窪添商店 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 水産 | 088-884-6655 |
| 溝渕商店 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 水産 | 088-883-1433 |
| 石黒水産 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 水産 | 088-882-5379 |
| 浜渕商店 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 水産 | 088-882-5367 |
| 和商店 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 水産 | 088-884-5539 |
| 國吉水産 | 仲卸 | 高知市中央卸売市場 | 水産 | 088-882-5497 |
高知県の食肉の卸 6社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 高知県食肉センター株式会社 | 地方市場の卸 | 高知市 | 食肉 牛枝肉 / 食肉卸売業 | 088-883-4413 |
| エイト産業株式会社 | 市場外の卸 | 高知市 | 業務用食品・青果・食肉・水産 食品卸売 | 088-837-7075 |
| 株式会社タカビシ食品 | 市場外の卸 | 高知市 | 業務用食品・食肉 卸売 | 088-883-5212 |
| 株式会社ハマヤ | 市場外の卸 | 高知市 | 業務用食品・食肉 卸売業 販売業 | 088-841-5611 |
| 清遠精肉店合同会社 | 市場外の卸 | 高知市 | 食肉 卸・小売 | 088-882-2941 |
| 有限会社肉のなかおか | 市場外の卸 | 土佐清水市 | 食肉 精肉販売、小売、卸し | 0880-35-4811 |
高知県の業務用食品の卸 7社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| エイト産業株式会社 | 市場外の卸 | 高知市 | 業務用食品・青果・食肉・水産 食品卸売 | 088-837-7075 |
| 株式会社タカビシ食品 | 市場外の卸 | 高知市 | 業務用食品・食肉 卸売 | 088-883-5212 |
| 株式会社ハマヤ | 市場外の卸 | 高知市 | 業務用食品・食肉 卸売業 販売業 | 088-841-5611 |
| 株式会社乃が美ホールディングス | 市場外の卸 | 高知市 | 業務用食品 | 072-242-8082 |
| 橘屋商事株式会社 | 市場外の卸 | 高知市 | 業務用食品 卸売り | 088-883-2101 |
| 高知食糧株式会社 | 市場外の卸 | 高知市 | 業務用食品 卸売業 | 088-840-5000 |
| 有限会社髙生連 | 市場外の卸 | 南国市 | 業務用食品 卸売業 | 088-855-8850 |
ほかの都道府県
四国のほかの県
出典
- 総務省・経済産業省 令和6年経済センサス‐基礎調査 第4-1A表(www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001223942・2026-10-24 に確認)
- 農林水産省 地方卸売市場の認定の一覧(www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/attach/pdf/chihou-179.p・2026-10-24 に確認)
- 高知市中央卸売市場の名簿(www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/106/zilyounaigilyousilyaitir・2026-10-24 に確認)
- 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可・届出のオープンデータ(i2fas.mhlw.go.jp/faspub/page/opendatadownload.jsp・2026-09-15 に確認)
公開された名簿の事実(社名・電話・取扱の区分)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。