高松市中央卸売市場の仲卸・卸売業者 一覧
高松市中央卸売市場(香川県高松市・開設者 高松市)の場内の業者のうち、名簿に電話のある会社を載せています。 仲卸は 20社で、名簿を出している30の中央卸売市場の中で24番目に多い市場です。
20仲卸(青果 11・水産 9)
3卸売業者(荷受)
96%電話が分かる割合
35%会社のサイトが分かる割合
仲卸は市場の中で小口に売る店で、飲食店が直接買いやすい相手です。卸売業者は産地から荷を集める会社で、ふつうは仲卸や売買参加者に売ります。 営業時間が分かる仲卸が20社あります(各社のページ)。
仲卸の取扱の内訳(名簿の取扱・業会の区分を数えたもの)
| 取扱・区分 | 仲卸 | |
|---|---|---|
| 青果仲卸業 | 11 | |
| 水産仲卸業 | 4 |
卸売業者(荷受) 3社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社高松花市場 | 卸売(荷受) | 高松市中央卸売市場 | 水産 花き卸売業 | 087-834-8718 |
| 香川県魚市場株式会社 | 卸売(荷受) | 高松市中央卸売市場 | 水産 水産卸売業 | 087-862-3511 |
| 高松大一青果株式会社 | 卸売(荷受) | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果卸売業 | 087-862-6120 |
水産の仲卸 9社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社キョウエイ水産 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 水産 水産仲卸 | 087-861-2488 |
| 株式会社一千 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 水産 水産仲卸業 | 087-861-7824 |
| 株式会社丸千 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 水産 水産仲卸業 / 鮮魚仲卸売 | 087-894-0290 |
| 株式会社高松東魚市場 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 水産 水産卸業 | 087-862-3231 |
| 有限会社丸植鮮魚 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 水産 | 087-861-6143 |
| 有限会社丸正鮮魚 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 水産 水産仲卸業 | 087-861-6170 |
| 有限会社丸友鮮魚 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 水産 | 087-861-7823 |
| 有限会社佐藤鮮魚 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 水産 水産仲卸業 / 鮮魚仲卸 | 087-894-0655 |
| https://seaandsunmarket.com | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 水産 | 未確認 |
青果の仲卸 11社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社フレッシュ | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸売業 / 青果仲卸業 | 087-862-3641 |
| 株式会社笠井青果 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸業 | 087-862-6311 |
| 株式会社岩佐青果 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸業 | 087-861-8580 |
| 株式会社五色青果 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸業 | 087-813-2565 |
| 丸一青果有限会社 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸業 | 087-861-4494 |
| 丸協青果株式会社 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸業 | 087-834-8877 |
| 大日青果株式会社 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸業 / 仲卸業 | 087-899-2221 |
| 有限会社丸は青果 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸業 / 青果卸売業 | 087-899-2066 |
| 有限会社丸二青果 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸業 | 087-861-7834 |
| 有限会社丸和青果 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸業 | 087-861-7835 |
| 有限会社太田青果 | 仲卸 | 高松市中央卸売市場 | 青果 青果仲卸業 | 087-861-6759 |
取扱金額で比べる(令和6年度・開設都市ごと)
高松市中央卸売市場のある高松の中央卸売市場の取扱金額は、青果 181億円(青果のある38都市の中で26位)・水産物 108億円(水産物のある29都市の中で24位)です。
| 開設都市 | 青果(億円) | 水産物(億円) | 食肉(億円) | ここで分かる仲卸 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 6,148 | 4,787 | 1,487 | 546 |
| 大阪市 | 2,228 | 1,343 | 201 | 113 |
| 名古屋 | 1,537 | 1,133 | 188 | 66 |
| 横浜 | 993 | 556 | 243 | 82 |
| 札幌 | 607 | 827 | — | — |
| 福岡 | 839 | 447 | 307 | — |
| 仙台 | 359 | 776 | 223 | 31 |
| 京都 | 732 | 317 | 172 | — |
| 大阪府 | 484 | 319 | — | 82 |
| 金沢 | 274 | 503 | — | — |
| 神戸 | 381 | 350 | 185 | 102 |
| 広島 | 466 | 245 | 83 | — |
| 新潟 | 206 | 432 | — | 26 |
| 鹿児島 | 409 | 145 | — | 51 |
| 岐阜 | 421 | 69 | — | 20 |
| 高松 | 181 | 108 | — | 20 |
取扱金額の多い順に、この市場の都市を含めて15都市。出典: 農林水産省「卸売市場データ集」(PDF・2026-10-24 に確認)。「—」は名簿をまだ載せていない都市。
ほかの中央卸売市場と比べる
| 市場 | 仲卸 | うち青果 | うち水産 | 卸売 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊洲市場 | 525 | 93 | 433 | 10 | 97% |
| 大阪市中央卸売市場本場 | 113 | 0 | 113 | 0 | 100% |
| 横浜市中央卸売市場 | 82 | 26 | 56 | 5 | 98% |
| 大阪府中央卸売市場 | 82 | 40 | 42 | 0 | 99% |
| 名古屋市中央卸売市場本場 | 66 | 20 | 46 | 6 | 92% |
| 川崎市中央卸売市場北部市場 | 63 | 19 | 46 | 6 | 88% |
| 神戸市中央卸売市場本場 | 58 | 31 | 27 | 4 | 100% |
| 鹿児島市中央卸売市場 | 51 | 22 | 29 | 3 | 100% |
| 神戸市中央卸売市場東部市場 | 44 | 25 | 19 | 3 | 100% |
| 岡山市中央卸売市場 | 37 | 19 | 18 | 4 | 100% |
| 徳島市中央卸売市場 | 35 | 23 | 12 | 4 | 100% |
| 奈良県中央卸売市場 | 34 | 16 | 17 | 4 | 82% |
| 仙台市中央卸売市場 | 31 | 12 | 19 | 5 | 96% |
| 和歌山市中央卸売市場 | 28 | 8 | 20 | 0 | 96% |
| 姫路市中央卸売市場 | 27 | 15 | 12 | 3 | 100% |
| 新潟市中央卸売市場 | 26 | 14 | 12 | 3 | 100% |
| 静岡市中央卸売市場 | 23 | 11 | 12 | 3 | 96% |
| 宇都宮市中央卸売市場 | 22 | 14 | 8 | 0 | 100% |
| 高知市中央卸売市場 | 22 | 11 | 11 | 3 | 96% |
| 青森市中央卸売市場 | 21 | 4 | 17 | 3 | 38% |
| 大田市場 | 21 | 0 | 21 | 5 | 96% |
| 宮崎市中央卸売市場 | 21 | 12 | 9 | 1 | 97% |
| 岐阜市中央卸売市場 | 20 | 15 | 5 | 3 | 91% |
| 高松市中央卸売市場 | 20 | 11 | 9 | 3 | 96% |
| 浜松市中央卸売市場 | 18 | 10 | 8 | 4 | 100% |
| 沖縄県中央卸売市場 | 14 | 14 | 0 | 1 | 100% |
| 盛岡市中央卸売市場 | 12 | 8 | 4 | 2 | 100% |
| いわき市中央卸売市場 | 8 | 4 | 4 | 3 | 100% |
| 八戸市中央卸売市場 | 7 | 7 | 0 | 1 | 100% |
| 宇部市中央卸売市場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
数は各市場の名簿に載る会社の数です(名簿の無い部門・電話の載らない名簿は数に入りません。データの見方を参照)。
市場のある高松市には、経済センサス(令和6年)で飲食料品卸売業の事業所が 288か所あります(野菜・果実卸売業 29・生鮮魚介卸売業 32・食肉卸売業 26)。
出典
- 高松市中央卸売市場の名簿(takamatsu:sea・2026-10-24 に確認)
市場の名簿に載る事実(社名・電話・取扱の区分・店舗の番号)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。市場の開設者から求めがあれば、その市場の分は外します。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。