神奈川県の業務用食品の卸・仲卸 一覧
神奈川県で業務用食品(乾物・漬物・米・調味料ほか)を仕入れられる卸 46社(電話が分かる 29社)。経済センサスでは県内の食料・飲料卸売業は 1,289事業所(全国6位)です。ここで名前と電話まで分かるのはその 2% です。
24関連事業者
22市場外の卸
63%電話が分かる割合
どこで買えるか(市場・地域の内訳)
- 川崎市中央卸売市場北部市場(24)
- 市場の外・横浜市神奈川区(3)
- 市場の外・横浜市保土ケ谷区(2)
- 市場の外・厚木市(2)
- 市場の外・川崎市宮前区(2)
- 市場の外・海老名市(1)
- 市場の外・相模原市南区(1)
- 市場の外・相模原市中央区(1)
- 市場の外・平塚市(1)
- 市場の外・川崎市川崎区(1)
- 市場の外・大和市(1)
- 市場の外・横浜市旭区(1)
- 市場の外・鎌倉市(1)
神奈川県の業務用食品の卸 46社
| 社名 | 役割 | 市場・所在 | 品目・取扱 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 11-kagetsu (株式会社ブラン) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 43 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-820-6043 |
| IMANISHI (有限会社イマニシ) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 13~14、 26~27 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-975-2023 |
| カネサンアラカワ有限会社 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 61 | 業務用食品 関連事業者 惣菜・玉子焼・豆腐 | 044-975-2795 |
| マルエイ (有限会社丸栄商事) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 78 | 業務用食品 関連事業者 海苔・茶 | 044-975-2791 |
| ヨコカン (横浜乾物株式会社) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 18~20 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-975-2766 |
| 株式会社イケガミ | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 63 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-975-2080 |
| 株式会社イセヤ | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 47~48 | 業務用食品 関連事業者 総合食品、漬物、 乾物・干物、 冷凍食品 | 044-975-2748 |
| 株式会社ウインファーム | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 12 | 業務用食品 関連事業者 卵 | 044-977-3220 |
| 株式会社つな川 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 64 | 業務用食品 関連事業者 乾物・干物、 お茶・コーヒー類 / 卸売、小売 | 044-975-2787 |
| 株式会社花岡善治商店 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 34 | 業務用食品 関連事業者 海苔・茶 | 044-975-2790 |
| 株式会社幸修園 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 40~41 | 業務用食品 関連事業者 乾物・干物、 お茶・コーヒー類 | 044-975-2789 |
| 株式会社築地フーズ | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 62 | 業務用食品 関連事業者 漬物・惣菜 | 044-975-2080 |
| 株式会社野村商事 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 72 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-975-2755 |
| 北部製菓 (Sagamiya株式会社) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 58 | 業務用食品 関連事業者 菓子 | 044-975-2816 |
| 有限会社ヤマサン | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 53 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 044-975-2786 |
| 有限会社森谷商店 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 74 | 業務用食品 関連事業者 菓子 | 044-975-2654 |
| 有限会社川崎鶏卵北部 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 71 | 業務用食品 関連事業者 卵 | 044-975-2802 |
| 有限会社天野一秀商店 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 66 | 業務用食品 関連事業者 卵、米 | 044-975-2801 |
| 有限会社北部十七番山本商店 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 17 | 業務用食品・水産 関連事業者 水産加工品、 総合食品、 乾物・干物 | 044-975-2574 |
| タナベコーポレーション株式会社 | 市場外の卸 | 海老名市 | 業務用食品 卸売業 | 046-200-8717 |
| 株式会社栄村商店 | 市場外の卸 | 横浜市保土ケ谷区 | 業務用食品・食肉・水産 業務用食品卸 | 045-332-4649 |
| 株式会社久世 | 市場外の卸 | 厚木市 | 業務用食品 卸売業 | 046-229-3101 |
| 株式会社栗田園 | 市場外の卸 | 相模原市南区 | 業務用食品 食品卸販売、茶葉の小分け | 045-622-8448 |
| 株式会社五味商店 | 市場外の卸 | 相模原市中央区 | 業務用食品 卸売業 | 042-757-0509 |
| 株式会社日本機能性食品開発 | 市場外の卸 | 平塚市 | 業務用食品 製造、卸業 | 0463-64-2677 |
| 谷貝食品工業株式会社 | 市場外の卸 | 川崎市川崎区 | 業務用食品 食品卸 | 044-288-7028 |
| 田辺商事株式会社 | 市場外の卸 | 大和市 | 業務用食品 卸売業 | 046-261-7731 |
| 尾家産業株式会社 | 市場外の卸 | 厚木市 | 業務用食品 食品総合卸 | 046-222-3361 |
| 有限会社イマニシ | 市場外の卸 | 川崎市宮前区 | 業務用食品 卸売 | 044-975-2023 |
| CROSS FOOD LAB (I.P.S.株式会社) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 15 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 未確認 |
| 株式会社博信 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 76 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 未確認 |
| 調理室池田 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 45 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 未確認 |
| 東京中央食品株式会社 | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 21 | 業務用食品 関連事業者 総合食品 | 未確認 |
| 倍王 (有限会社ワイ・ケーコーポレーション) | 関連事業者 | 川崎市中央卸売市場北部市場 店舗 50 | 業務用食品 関連事業者 菓子 | 未確認 |
| Processindo Asia Partners株式会社 | 市場外の卸 | 横浜市神奈川区 | 業務用食品・青果・食肉・水産 輸出卸売業 | 未確認 |
| SOU‐EN株式会社 | 市場外の卸 | 横浜市神奈川区 | 業務用食品 卸・小売り | 未確認 |
| ヴェスティ・フーズ・ジャパン株式会社 | 市場外の卸 | 横浜市保土ケ谷区 | 業務用食品 輸入食品卸売・通信販売 | 未確認 |
| 株式会社BRO企画 | 市場外の卸 | 横浜市旭区 | 業務用食品 乳類卸売 | 未確認 |
| 株式会社アジア商会 | 市場外の卸 | 鎌倉市 | 業務用食品 【茶類卸売業 5226】 | 未確認 |
| 株式会社ミツワライス | 市場外の卸 | 茅ヶ崎市 | 業務用食品 米穀卸 | 未確認 |
| 株式会社ユーワールド | 市場外の卸 | 横浜市神奈川区 | 業務用食品 輸入卸売 | 未確認 |
| 株式会社岡田屋 | 市場外の卸 | 小田原市 | 業務用食品 卸売業 | 未確認 |
| 株式会社高喜商店 | 市場外の卸 | 川崎市中原区 | 業務用食品 製造加工・卸売り・小売業 | 未確認 |
| 株式会社佐藤浅治郎商店 | 市場外の卸 | 横浜市泉区 | 業務用食品 米穀店頭精米販売小売、卸売、食品販売 | 未確認 |
| 株式会社鈴木屋 | 市場外の卸 | 横浜市中区 | 業務用食品 食品卸 | 未確認 |
| 有限会社マルト | 市場外の卸 | 川崎市宮前区 | 業務用食品 仲卸業 | 未確認 |
関東の県と比べる
神奈川県のほかの品目
出典
- 総務省・経済産業省 令和6年経済センサス‐基礎調査 第4-1A表(www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tstat=000001223942・2026-10-24 に確認)
- 川崎市中央卸売市場北部市場の名簿(www.city.kawasaki.jp/shisei/category/288-13-2-5-10-0-0-0-0-0・2026-10-24 に確認)
- 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可・届出のオープンデータ(i2fas.mhlw.go.jp/faspub/page/opendatadownload.jsp・2026-09-15 に確認)
公開された名簿の事実(社名・電話・取扱の区分)だけを載せています。代表者名・携帯電話は載せません。内容の誤り・掲載の取りやめは 訂正・削除の窓口 へ。数え方は データの見方。